近畿
京都府
- 掲載事業者
- 24社
- 公式サイトあり
- 22社
- 地方
- 近畿
京都府で、遺品整理士認定協会の「優良企業一覧」に掲載が続いている事業者は 24社です。47都道府県のなかでは15番目の多さになります。
この一覧は協会が公開しているものをそのまま並べたもので、順番に優劣の意味はありません。料金や評判は載せていません(協会の一覧に無いためです)。
| 地方 | 近畿 |
|---|---|
| 掲載している事業者 | 24社 |
| うち自社サイトのあるところ | 22社 |
| 全国での多さ | 47都道府県中 15番目 |
| 全国の掲載数 | 1,352社(中央値は1県あたり16社) |
| 主な市 | 京都市・宇治市・長岡京市 |
京都府の掲載事業者
市区町村ごとに分けて並べました。近いところから当たるほうが、出張費の話が出にくくなります。
京都市の事業者(17)
| 事業者 | 所在地 | 電話 | サイト |
|---|---|---|---|
| 株式会社アントレッド | 京都府京都市伏見区北寝小屋町51番地 | 075-611-0200 | 公式 |
| プロサポート | 京都府京都市南区久世中久世町3-91-1 | 075-933-2630 | 公式 |
| メモリアルサポート | 京都府京都市右京区常盤西町18 | 0120-41-3539 | 公式 |
| オールクリア | 京都府京都市南区吉祥院這登西町37-1 | 0800-777-5374 | 公式 |
| 上方工業株式会社 | 京都府京都市伏見区景勝町73-8レジデンス甲斐101 | 075-634-8513 | 公式 |
| 株式会社祥規建設 | 京都府京都市下京区扇酒屋町289デ・リードビル4F-402 | 075-353-0084 | 公式 |
| トータルメンテナンス京都 | 京都府京都市伏見区紺屋町170 | 0120-619-284 | 公式 |
| 株式会社ジェムケリーグループホールディングス | 京都府京都市下京区諏訪町通五条下る上諏訪町294-5 | 075-361-8899 | 公式 |
| U-CLEAR‘S | 京都府京都市南区東九条西山町25 2F | 0120-340-216 | — |
| 株式会社シンセイ | 京都府京都市右京区宇多野福王子10-2 | 075-873-0033 | 公式 |
| リサイクルショップSAITAYA | 京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町58-2 | 075-925-5545 | 公式 |
| 有限会社疋田 | 京都府京都市下京区西七条北衣田町60 | 075-312-3312 | — |
| 株式会社れおイレブン | 京都府京都市南区上鳥羽菅田町57 | 0120-13-2222 | 公式 |
| 遺品整理プログレス | 京都府京都市下京区西七条区七条掛越町60 菱ビル202A | 0120-926-449 | 公式 |
| えすてる | 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町1309-2 | 075-600-2369 | 公式 |
| トモテック株式会社 | 京都府京都市山科区音羽前田町20-24 | 080-1410-7487 | 公式 |
| 株式会社まんらく/リサイクルNEO | 京都府京都市山科区大塚北溝町11-1メモリアルビル1F | 075-502-5292 | 公式 |
久世郡の事業者(2)
舞鶴市の事業者(1)
| 事業者 | 所在地 | 電話 | サイト |
|---|---|---|---|
| リサイクルショップはじめの一歩 | 京都府舞鶴市浜754 | 0773-64-0830 | 公式 |
宇治市の事業者(1)
| 事業者 | 所在地 | 電話 | サイト |
|---|---|---|---|
| ONE MORE | 京都府宇治市伊勢田町名木2丁目1-184 | 077-434-3778 | 公式 |
亀岡市の事業者(1)
| 事業者 | 所在地 | 電話 | サイト |
|---|---|---|---|
| A’zカンパニー | 京都府亀岡市保津町宮ノ上35-2 | 0771-55-9545 | 公式 |
相楽郡の事業者(1)
| 事業者 | 所在地 | 電話 | サイト |
|---|---|---|---|
| 合同会社Remove | 京都府相楽郡笠置町大字笠置小字市場2番地 | 0120-772-782 | 公式 |
城陽市の事業者(1)
| 事業者 | 所在地 | 電話 | サイト |
|---|---|---|---|
| 株式会社貴丸 | 京都府城陽市寺田新池91-4-102号 | 0120-01-8823 | 公式 |
選ぶときに見るところ
遺品整理は、作業の内容も片づける量も家ごとに違います。同じ家で見積もりを取っても、事業者によって金額の出し方が変わります。次の4つは、電話やメールの時点で確かめられます。
- 見積もりのやり方:訪問して見るのか、写真や電話だけで出すのか。量が多いほど、訪問のほうが後から増えにくくなります。
- 追加料金が出る条件:当日に量が増えたとき、駐車場所が遠いとき、階段しかないとき。先に聞いておきます。
- 買取をやっているか:買い取れるものがあると、その分が差し引かれます。買取をしない事業者もあります。
- 許認可:家庭から出た不用品を運ぶには、市区町村の一般廃棄物収集運搬の許可が要ります。買取には古物商の許可が要ります。どちらを持っているか聞けます。
複数社から見積もりを取るのが基本です。1社だけだと、その金額が高いのか安いのか判断できません。
京都府のどこに事業者があるか
掲載24社の所在地を市区町村で数えると 7か所に分かれます。多い順に並べました。近いところから当たるほうが、出張費の話が出にくくなります。
| 市区町村 | 掲載事業者 | 京都府の中での割合 |
|---|---|---|
| 京都市 | 17社 | 71% |
| 久世郡 | 2社 | 8% |
| 舞鶴市 | 1社 | 4% |
| 宇治市 | 1社 | 4% |
| 亀岡市 | 1社 | 4% |
| 相楽郡 | 1社 | 4% |
| 城陽市 | 1社 | 4% |
いちばん多いのは京都市の17社で、京都府全体の71%がここにあります。次が久世郡の2社です。
近畿のほかの県と比べる
近畿には7の都道府県があり、京都府は掲載事業者の多さで4番目です。隣の県まで見ると選べる幅が広がります。
| 都道府県 | 掲載事業者 | 公式サイトあり | 主な市 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 123社 | 92社 | 大阪市・堺市・東大阪市 |
| 兵庫県 | 58社 | 48社 | 神戸市・姫路市・西宮市 |
| 奈良県 | 26社 | 16社 | 奈良市・橿原市・生駒市 |
| 京都府 | 24社 | 22社 | 京都市・宇治市・長岡京市 |
| 三重県 | 18社 | 15社 | 四日市市・津市・鈴鹿市 |
| 滋賀県 | 17社 | 13社 | 大津市・草津市・彦根市 |
| 和歌山県 | 10社 | 7社 | 和歌山市・田辺市 |
京都府でよくある質問
| 京都府に事業者は何社ありますか | 協会の優良企業一覧に載っているのは24社です。うち22社が自社サイトを持っています。 |
|---|---|
| どの市に多いですか | 京都市が17社でいちばん多く、京都府全体の71%です。 |
| 料金の相場は載っていますか | 載せていません。協会の一覧に料金の情報が無いためです。見積もりを2〜3社から取って比べてください。 |
| 口コミやランキングはありますか | ありません。口コミを集めていないので、点数や順位を作ると事実でなくなります。一覧の順番にも優劣の意味はありません。 |
| 近くに事業者がいないときは | 近畿のほかの県のページも見てください。出張で対応する事業者があります。ただし出張費がかかることがあるので、見積もりの時点で確かめてください。 |
| 資格は何を見ればよいですか | 遺品整理士のほか、一般廃棄物収集運搬(自治体の許可)と古物商(買取をする場合)があります。どれを持っているかは電話で聞けます。 |
京都府で最初にやること
順番を間違えると戻れなくなるものがあります。上から順に進めてください。
| 順 | やること | どこで | なぜ先か |
|---|---|---|---|
| 1 | 期限のある手続きを確かめる | 市区町村の窓口 | 死亡届7日・年金10〜14日・相続放棄3か月。遺品整理より先です |
| 2 | 残すものを1か所に集める | 現地 | 通帳・印鑑・権利書・写真。まとめておかないと当日に探すことになります |
| 3 | 片づける範囲を決める | 家族で | 家全体か1部屋か。決まっていないと見積もりが出ません |
| 4 | 2〜3社に同じ条件で連絡する | このページの一覧 | 1社だけだと金額が高いか安いか判断できません |
| 5 | 訪問見積もりを受ける | 現地 | 写真や電話だけだと、当日に量が増えて追加になることがあります |
| 6 | 内訳を確かめて決める | 見積書 | 作業費・運搬費・処分費・オプションが分かれているか |
全国47都道府県の掲載事業者
京都府は15番目です。全国の合計は1,352社。同じ条件で47都道府県ぶん並べているので、隣の県や引っ越し先の候補と見比べられます。
| 順 | 都道府県 | 掲載事業者 | 公式サイトあり | 地方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 145社 | 123社 | 関東 |
| 2 | 大阪府 | 123社 | 92社 | 近畿 |
| 3 | 埼玉県 | 96社 | 69社 | 関東 |
| 4 | 神奈川県 | 93社 | 75社 | 関東 |
| 5 | 北海道 | 85社 | 71社 | 北海道 |
| 6 | 愛知県 | 71社 | 57社 | 中部 |
| 7 | 福岡県 | 70社 | 56社 | 九州・沖縄 |
| 8 | 兵庫県 | 58社 | 48社 | 近畿 |
| 9 | 千葉県 | 56社 | 44社 | 関東 |
| 10 | 静岡県 | 39社 | 35社 | 中部 |
| 11 | 広島県 | 33社 | 27社 | 中国 |
| 12 | 新潟県 | 29社 | 25社 | 中部 |
| 13 | 奈良県 | 26社 | 16社 | 近畿 |
| 14 | 宮城県 | 24社 | 19社 | 東北 |
| 15 | 京都府 | 24社 | 22社 | 近畿 |
| 16 | 長野県 | 23社 | 18社 | 中部 |
| 17 | 福島県 | 22社 | 14社 | 東北 |
| 18 | 茨城県 | 21社 | 18社 | 関東 |
| 19 | 群馬県 | 19社 | 13社 | 関東 |
| 20 | 青森県 | 18社 | 10社 | 東北 |
| 21 | 三重県 | 18社 | 15社 | 近畿 |
| 22 | 石川県 | 17社 | 14社 | 中部 |
| 23 | 滋賀県 | 17社 | 13社 | 近畿 |
| 24 | 岐阜県 | 16社 | 13社 | 中部 |
| 25 | 岡山県 | 16社 | 13社 | 中国 |
| 26 | 富山県 | 15社 | 11社 | 中部 |
| 27 | 鹿児島県 | 14社 | 10社 | 九州・沖縄 |
| 28 | 秋田県 | 13社 | 9社 | 東北 |
| 29 | 栃木県 | 13社 | 11社 | 関東 |
| 30 | 熊本県 | 13社 | 9社 | 九州・沖縄 |
| 31 | 長崎県 | 12社 | 10社 | 九州・沖縄 |
| 32 | 山梨県 | 10社 | 7社 | 中部 |
| 33 | 和歌山県 | 10社 | 7社 | 近畿 |
| 34 | 岩手県 | 9社 | 7社 | 東北 |
| 35 | 島根県 | 9社 | 7社 | 中国 |
| 36 | 山口県 | 9社 | 8社 | 中国 |
| 37 | 愛媛県 | 9社 | 7社 | 四国 |
| 38 | 宮崎県 | 9社 | 8社 | 九州・沖縄 |
| 39 | 山形県 | 8社 | 6社 | 東北 |
| 40 | 香川県 | 8社 | 5社 | 四国 |
| 41 | 大分県 | 7社 | 4社 | 九州・沖縄 |
| 42 | 鳥取県 | 5社 | 3社 | 中国 |
| 43 | 高知県 | 5社 | 4社 | 四国 |
| 44 | 沖縄県 | 5社 | 5社 | 九州・沖縄 |
| 45 | 徳島県 | 4社 | 2社 | 四国 |
| 46 | 福井県 | 3社 | 3社 | 中部 |
| 47 | 佐賀県 | 3社 | 3社 | 九州・沖縄 |
京都府と同じくらいの県
掲載事業者が24社の京都府に近いのは、次の5県です。条件が似ているので、比べるときの手がかりになります。
| 都道府県 | 掲載事業者 | 京都府との差 | 地方 |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 24社 | 同じ | 東北 |
| 長野県 | 23社 | −1 | 中部 |
| 福島県 | 22社 | −2 | 東北 |
| 奈良県 | 26社 | +2 | 近畿 |
| 茨城県 | 21社 | −3 | 関東 |
遺品整理まわりの言葉
| 遺品整理士 | 一般財団法人 遺品整理士認定協会が認定する民間資格です。国家資格ではありません。 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業 | 家庭から出た不用品を運ぶのに要る、市区町村の許可です。事業所から出たものとは扱いが別です。 |
| 古物商 | 中古品を買い取るのに要る、公安委員会の許可です。買取をする事業者はこれを持っています。 |
| 特殊清掃 | 長く発見されなかった場合などの原状回復作業です。通常の遺品整理とは別料金になります。 |
| 残置物 | 退去後に残された家財のことです。賃貸では、明け渡しまでに片づける必要があります。 |
| 相続放棄 | 放棄する場合、遺品を処分すると「相続した」とみなされることがあります。先に専門家に相談してください。 |
京都府の関連ページ
京都府については、次の4つの角度で書いています。知りたいところから読んでください。
| ページ | 書いていること |
|---|---|
| 業者一覧 | 協会の優良企業一覧に載っている事業者を、所在地・電話・公式サイトつきで市区町村ごとに |
| 進め方 | 問い合わせから見積もり、当日、引き渡しまでの順番 |
| 買取と処分 | 買い取りになりやすいもの、処分にまわるもの、捨てる前に中を見るもの |
| 手続き | 止めるもの・移すもの・期限のあるもの |
京都府の事業者を市外局番で分ける
掲載24件の電話番号を市外局番で数えると 8通りに分かれます。番号が近いほど、同じ地域にあります。
| 市外局番 | 事業者 | 割合 |
|---|---|---|
| 075 | 11 | 46% |
| 0120 | 7 | 29% |
| 0800 | 1 | 4% |
| 0773 | 1 | 4% |
| 077 | 1 | 4% |
| 070 | 1 | 4% |
| 0771 | 1 | 4% |
| 080 | 1 | 4% |
0120で始まるものはフリーダイヤルで、所在地とは関係ありません。
このページの数字の出どころ
掲載している事業者は、一般財団法人 遺品整理士認定協会が公開している「優良企業一覧」から取っています。協会が公開しているのは 会社名・郵便番号・住所・電話番号・URL の5つだけで、このサイトもそれ以外を足していません。
料金の相場・口コミの点数・ランキングは載せていません。協会の一覧にその情報が無いためです。見積もりは複数社から取って比べてください。
協会の一覧には、退会などで掲載が終わった事業者がHTMLのコメントとして残っています。取り込むときに473件を除外しているので、このサイトに出ているのは掲載が続いている1,352社です。
近畿に分類される7件との並び
近畿には7件を掲載しています。京都府がどのあたりに位置するかを、同じ形式で並べて確かめてください。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 三重県 | 18社 |
| 滋賀県 | 17社 |
| 京都府(この項目) | 24社 |
| 大阪府 | 123社 |
| 兵庫県 | 58社 |
| 奈良県 | 26社 |
| 和歌山県 | 10社 |
京都府についてよくある質問
京都府の掲載事業者は?
24社
掲載47件のうち「掲載事業者」が同じなのは2件(近畿では1件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
京都府の公式サイトのあるところは?
22社
「公式サイトのあるところ」がこの内容なのは掲載47件のなかで京都府だけです。ここが決め手になります。
京都府の主な市は?
京都市・宇治市・長岡京市
「主な市」がこの内容なのは掲載47件のなかで京都府だけです。ここが決め手になります。
京都府の見積もりの取り方は?
同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません
掲載47件のうち「見積もりの取り方」が同じなのは47件(近畿では7件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
京都府の先に確かめることは?
訪問して見積もるか/追加料金が出る条件/買取をやっているか/一般廃棄物収集運搬と古物商の許可
掲載47件のうち「先に確かめること」が同じなのは47件(近畿では7件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
京都府を選ぶときの進め方
- 範囲を決める家全体か1部屋か、残すものがあるか。ここが決まらないと見積もりが出ません。
- 2〜3社に連絡する京都府には24社の掲載があります。同じ条件を伝えて比べてください。
- 内訳を確かめる作業費・運搬費・処分費・オプションが分かれているか。一式いくら、だけの見積もりは比べられません。
掲載47件を分類で見る
京都府は8ある分類のうち「近畿」に入ります。分類ごとの件数と、まんなかの数値は次のとおりです。
| 分類 | 件数 | まんなかの数値 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1件 | — |
| 東北 | 6件 | — |
| 関東 | 7件 | — |
| 中部 | 9件 | — |
| 近畿(この項目の分類) | 7件 | — |
| 中国 | 5件 | — |
| 四国 | 4件 | — |
| 九州・沖縄 | 8件 | — |
掲載している47件すべて(数値の小さい順)
京都府だけで決めず、ほかの選択肢と並べて見てください。数値の小さい順に並べています。
| 項目 | 数値 | 分類 | 掲載事業者 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 85社 | 北海道 | 85社 |
| 青森県 | 18社 | 東北 | 18社 |
| 岩手県 | 9社 | 東北 | 9社 |
| 宮城県 | 24社 | 東北 | 24社 |
| 秋田県 | 13社 | 東北 | 13社 |
| 山形県 | 8社 | 東北 | 8社 |
| 福島県 | 22社 | 東北 | 22社 |
| 茨城県 | 21社 | 関東 | 21社 |
| 栃木県 | 13社 | 関東 | 13社 |
| 群馬県 | 19社 | 関東 | 19社 |
| 埼玉県 | 96社 | 関東 | 96社 |
| 千葉県 | 56社 | 関東 | 56社 |
| 東京都 | 145社 | 関東 | 145社 |
| 神奈川県 | 93社 | 関東 | 93社 |
| 新潟県 | 29社 | 中部 | 29社 |
| 富山県 | 15社 | 中部 | 15社 |
| 石川県 | 17社 | 中部 | 17社 |
| 福井県 | 3社 | 中部 | 3社 |
| 山梨県 | 10社 | 中部 | 10社 |
| 長野県 | 23社 | 中部 | 23社 |
| 岐阜県 | 16社 | 中部 | 16社 |
| 静岡県 | 39社 | 中部 | 39社 |
| 愛知県 | 71社 | 中部 | 71社 |
| 三重県 | 18社 | 近畿 | 18社 |
| 滋賀県 | 17社 | 近畿 | 17社 |
| 京都府 | 24社 | 近畿 | 24社 |
| 大阪府 | 123社 | 近畿 | 123社 |
| 兵庫県 | 58社 | 近畿 | 58社 |
| 奈良県 | 26社 | 近畿 | 26社 |
| 和歌山県 | 10社 | 近畿 | 10社 |
| 鳥取県 | 5社 | 中国 | 5社 |
| 島根県 | 9社 | 中国 | 9社 |
| 岡山県 | 16社 | 中国 | 16社 |
| 広島県 | 33社 | 中国 | 33社 |
| 山口県 | 9社 | 中国 | 9社 |
| 徳島県 | 4社 | 四国 | 4社 |
| 香川県 | 8社 | 四国 | 8社 |
| 愛媛県 | 9社 | 四国 | 9社 |
| 高知県 | 5社 | 四国 | 5社 |
| 福岡県 | 70社 | 九州・沖縄 | 70社 |
| 佐賀県 | 3社 | 九州・沖縄 | 3社 |
| 長崎県 | 12社 | 九州・沖縄 | 12社 |
| 熊本県 | 13社 | 九州・沖縄 | 13社 |
| 大分県 | 7社 | 九州・沖縄 | 7社 |
| 宮崎県 | 9社 | 九州・沖縄 | 9社 |
| 鹿児島県 | 14社 | 九州・沖縄 | 14社 |
| 沖縄県 | 5社 | 九州・沖縄 | 5社 |
近畿7件の要点を並べる
近畿に入る7件を、「掲載事業者」「公式サイトのあるところ」「地方」「主な市」「見積もりの取り方」で並べました。京都府の行に印を付けています。
| 項目 | 掲載事業者 | 公式サイトのあるところ | 地方 | 主な市 | 見積もりの取り方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 18社 | 15社 | 近畿 | 四日市市・津市・鈴鹿市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 滋賀県 | 17社 | 13社 | 近畿 | 大津市・草津市・彦根市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 京都府 | 24社 | 22社 | 近畿 | 京都市・宇治市・長岡京市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 大阪府 | 123社 | 92社 | 近畿 | 大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・吹田市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 兵庫県 | 58社 | 48社 | 近畿 | 神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 奈良県 | 26社 | 16社 | 近畿 | 奈良市・橿原市・生駒市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 和歌山県 | 10社 | 7社 | 近畿 | 和歌山市・田辺市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |