関東
東京都
- 掲載事業者
- 145社
- 公式サイトあり
- 123社
- 地方
- 関東
業者一覧
東京都で、遺品整理士認定協会の「優良企業一覧」に掲載が続いている事業者は 145社です。47都道府県のなかでは1番目の多さになります。
この一覧は協会が公開しているものをそのまま並べたもので、順番に優劣の意味はありません。料金や評判は載せていません(協会の一覧に無いためです)。
| 地方 | 関東 |
|---|
| 掲載している事業者 | 145社 |
|---|
| うち自社サイトのあるところ | 123社 |
|---|
| 全国での多さ | 47都道府県中 1番目 |
|---|
| 全国の掲載数 | 1,352社(中央値は1県あたり16社) |
|---|
| 主な市 | 特別区(23区)・八王子市・町田市・府中市・調布市 |
|---|
東京都の掲載事業者
| 事業者 | 所在地 | 電話 | サイト |
|---|
| 遺品整理ネクスト(株式会社ネクスト) | 東京都大田区昭和島1-3-4 | 0120-620-740 | 公式 |
| クリーンキューブ(株式会社 小松急送) | 東京都八王子市館町1091-1 | 0120-023-190 | 公式 |
| 全国刀剣買取センター(株式会社美術刀剣 みらい) | 東京都杉並区高円寺北2-3-10-101 | 0120-983-375 | 公式 |
| フューネラルそうしん(株式会社村尾組) | 東京都青梅市末広町1-2-1 | 0428-32-4444 | 公式 |
| エフ・プランニング | 東京都練馬区中村2-28-2 | 03-5848-9919 | 公式 |
| 株式会社ジェイ・エコテック | 東京都中央区八丁堀4-14-7 | 03-5542-7555 | 公式 |
| 遺品整理・特殊清掃 一葉専門舎 | 東京都足立区東和2丁目7-1 | 0120-47-5588 | 公式 |
| くりーんさぽーと(株式会社ワイケイ興業) | 東京都杉並区下高井戸1-26-12 | 03-5317-3532 | 公式 |
| 株式会社あさひセレモニー | 東京都立川市栄町6-1-12 | 042-534-2111 | 公式 |
| 高嶺清掃株式会社 | 東京都葛飾区東立石3-5-1 | 03-3696-7111 | 公式 |
| 東京世田谷乃飯島商店 | 東京世田谷乃飯島商店 | 0120-1889-39 | 公式 |
| 京王運輸株式会社 | 東京都多摩市落合1-12-1 | 0120-076-110 | 公式 |
| 便利屋本舗 世田谷店 | 東京都世田谷区新町3-2-18 | 0120-188-939 | 公式 |
| 株式会社絆 | 東京都世田谷区赤堤1丁目3-15-103 | 0120-86-86-56 | 公式 |
| ビクシア株式会社 | 東京都墨田区緑4-20-5若尾ビル1F | 0120-268-921 | 公式 |
| 株式会社ライフイットプランニング | 東京都新宿区西早稲田2-18-20 VORT西早稲田6F | 03-5287-7060 | 公式 |
| 株式会社ラフテル | 東京都台東区上野5-16-12 サンライズ第一ビル3F | 0120-576-250 | 公式 |
| Office Myrrha(オフィス ミルラ) | 東京都品川区旗の台1-8-1 3階 | 03-6883-3399 | 公式 |
| 特殊清掃ハナミズキ | 東京都中野区上高田2-21-10 | 0120-00-4175 | 公式 |
| 株式会社KKH | 東京都大田区大森中1-9-3 田中マンション201号 | 03-6404-6913 | 公式 |
| 遺品整理社コントラスト | 東京都世田谷区喜多見5-10-16 C-12 | 0120-342-414 | 公式 |
| one-up service | 東京都福生市南田園2-15-6 ビューティフルプラザ106 | 090-8816-3806(担当者直通) | — |
| 株式会社コネクト | 東京都青梅市長淵4-391-2 | 0428-20-2291 | 公式 |
| 街の便利屋 サンライフ | 東京都八王子市四谷町791 | 0120-993-465 | 公式 |
| Green’s株式会社 | 東京都福生市加美平1-27-8 1階 | 0120-99-0454 | 公式 |
| BSC合同会社 | 東京都台東区台東3-41-4 御徒町センタービル | 0120-926-221 | 公式 |
| 株式会社ウィズベスト | 東京都世田谷区3-25-2 | — | — |
| さくら遺品整理サービス | 東京都葛飾区奥戸4-15-11 さくら倉庫1F | 03-6338-1887 | 公式 |
| 株式会社緑松 | 東京都八王子市梅坪町368 | 042-665-3288 | 公式 |
| イーハートサービス | 東京都渋谷区南平台町15-15南平台今井ビル9階 | 0120-134-999 | 公式 |
| 株式会社コーワフィックス | 東京都武蔵村山市大南3-28-3 | 0120-524-136 | 公式 |
| 片づけ屋さん.com | 東京都足立区東伊興2-9-11 | 03-3899-0201 | 公式 |
| 株式会社信興リフォームセンター | 東京都八王子市左入町2-1 | 0120-530-845 | 公式 |
| Recopro合同会社 | 東京都板橋区上板橋3-11-5 | 0120-915-837 | 公式 |
| 有限会社ハウスクリーニングサービス | 東京都三鷹市大沢4-25-40 | 0422-31-5352 | 公式 |
| 松浦商事株式会社 | 東京都立川市幸町3丁目16番地の1 | 042-535-6001 | 公式 |
| 大和堂(だいわどう) | 東京都葛飾区立石8-55-6 | 03-6338-1887 | 公式 |
| 遺品整理丸武商会 | 東京都足立区本木東町14-7 | 0120-769-683 | 公式 |
| 便利屋ファミリー | 東京都板橋区中丸町51-10 | 03-3972-0094 | 公式 |
| 株式会社オリエントメタル | 東京都板橋区蓮沼町33-13 | 03-3966-5558 | 公式 |
| 片付けられない.com | 東京都世田谷区岡本3-19-10-402 | 0120-38-0404 | 公式 |
| 善クリーニング | 東京都港区六本木6-1-20 | 03-6890-2066 | 公式 |
| 合同会社ココカラ | 東京都調布市国領町7-63-4 | — | — |
| おそうじ本舗 目白店(株式会社メディアミックス) | 東京都新宿区高田馬場1-6-16 | 03-3205-1086 | 公式 |
| 株式会社リサイクルマイスター | 東京都豊島区西池袋3丁目30-3西池本田ビル2階 | 03-6812-1281 | 公式 |
| Anything Co | 東京都八王子市横川町701-14 | 070-5621-4996 | 公式 |
| 株式会社ZERO | 東京都渋谷区初台1-31-7-102号 | 090-8001-8535 | — |
| エコ・クリーン | 東京都東久留米市下里3-2-27 | 042-474-1533 | 公式 |
| 緊急買取22時 | 東京都板橋区蓮沼町45-2A202 | 03-6454-9781 | — |
| ハートライフ | 東京都江戸川区平井5-2-10 | 03-6657-2107 | 公式 |
| 株式会社アテンポライフ | 東京都江東区常盤2-14-11 T・CSビル5階 | 03-6659-9160 | 公式 |
| 遺品整理ノット | 東京都台東区寿3-13-12-102 | 03-5830-7606 | 公式 |
| 困りごと解決本舗 | 東京都町田市野津田町731 スロープトンハイツ302 | 042-860-2048 | 公式 |
| クリーンガネーシャ | 東京都三鷹市下連雀4-21-5 | 0422-24-9225 | — |
| 株式会社エリ・オ・エラ | 東京都武蔵野市吉祥寺北町1-3-12 | 0120-684-225 | 公式 |
| 株式会社Life assist(ライフアシスト) | 東京都渋谷区広尾1-3-18-11F | 03-6808-8234 | 公式 |
| まごころカンパニー | 東京都墨田区江東橋4-5-5 | 03-5625-0525 | — |
| 有限会社リアル | 東京都葛飾区細田5丁目12番13号 | 03-5876-8391 | 公式 |
| クリーンリサイクル株式会社 | 東京都江戸川区東小松川4-52-2 | 03-5879-2931 | — |
| ジャパンリアルター株式会社 | 東京都新宿区新宿1-32-4エヌエスビル3F | 0120-940-592 | 公式 |
| 有限会社オリエント綜合企画 | 東京都稲城市矢野口195-3 | 0120-606-605 | 公式 |
| 合同会社ゼンツ | 東京都品川区東大井2-21-8-301 | 03-4400-0285 | 公式 |
| 株式会社LINE REFORM SUPPORT | 東京都江戸川区鹿骨2-19-16 | 03-6638-9804 | 公式 |
| 村井電業株式会社 | 東京都台東区東上野1-4-1 | 080-1205-8789 | 公式 |
| 遺品のエンドロール | 東京都大田区大森西4丁目3-21 | 03-4563-2800 | 公式 |
| 合同会社レイ | 東京都国立市西2-24-30 | 0120-684-215 | 公式 |
| 朝日ライフサポート株式会社 | 東京都足立区扇2-26-41 | 03-5809-5185 | 公式 |
| みんなのサポート株式会社 | 東京都品川区戸越2-5-22 パークヒルズ 201号室 | 0120-882-993 | 公式 |
| 株式会社 きずな屋 | 東京都小平市天神町2-10-15 | 0120-551-130 | 公式 |
| 株式会社Maatian | 東京都台東区上野3-14-25 | 0283-86-8607 | 公式 |
| 株式会社Next Futures | 東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル3階 | 03-3273-9119 | 公式 |
| 有限会社いづみ | 東京都足立区千住元町19-1 | 03-3888-3822 | 公式 |
| まるっとお片づけ隊 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C | 0120-319-961 | 公式 |
| 株式会社LiPro | 東京都新宿区西新宿7-8-12 昇立西新宿ビル8階 | 03-6205-8438 | 公式 |
| 株式会社アイムサービス | | 03-6805-4636 | — |
| 合同会社あいの手 | 埼玉県三郷市栄3-363-2 | 0120-726-607 | 公式 |
| 株式会社ボンド | 東京都台東区上野5-26-15 GSビル1F | 03-3836-0596 | 公式 |
| 株式会社エイトクエスト(日本市) | 東京都台東区上野3-17-5 フロンティア上野中央通ビル3F | 0120-089-689 | 公式 |
| キタザワ引越しセンター | 東京都江戸川区北葛西2-5-28 | 03-3689-4466 | 公式 |
| 株式会社AUSPICIOUS(関東リサイクル本舗) | 東京都中央区日本橋堀留町1-10-1 カクタビル2F | 080-3593-2924 | — |
| 有限会社 エモーション | 東京都板橋区志村3-5-7 | 0120-345-026 | 公式 |
| ネクストビジネスワークス株式会社 | 東京都北区東十条6-4-20 | 03-5939-4880 | 公式 |
| 株式会社YLD(みらいの窓口) | 東京都杉並区阿佐谷南3-31-15 MODAビル1階 | 03-5347-3366 | 公式 |
| 株式会社NEWS | 東京都世田谷区南烏山6-18-14 | 03-5314-3688 | 公式 |
| D-RISE合同会社 | 東京都八王子市八日町9-18シュトラーレ八日町205 | 080-3737-3178 | 公式 |
| クローバー住宅株式会社 | 東京都八王子市中野上町3-10-5 | 042-655-6266 | — |
| 不用品回収・遺品整理のskip | 東京都足立区綾瀬5丁目14-16 金子ビル102 | 03-5856-1178 | 公式 |
| 株式会社TSO | 東京都新宿区新宿1丁目3番12号壱丁目参番館501 | 0120-331-661 | 公式 |
| 株式会社フィルアップ(ゆずり葉) | 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビルディング703 | 03-6709-2510 | 公式 |
| 株式会社友合 | 東京都府中市矢崎町2-16-14 | 080-4455-1976 | 公式 |
| 株式会社SJグループ | 東京都中野区中野5-3-24-5F | 0120-103-253 | 公式 |
| 有限会社タイシン | 東京都新宿区新宿1-14-2 ASビル1F | 03-5367-9343 | — |
| 株式会社TAKAKU | 東京都渋谷区桜丘町10-6 ピアースシブヤ805 | 03-4400-2098 | 公式 |
| 株式会社FAB | 東京都世田谷区中町2-21-1メゾン等々力302 | 080-5644-8234 | — |
| 合同会社NKWORKSHAMILTON | 東京都港区西麻布2-24-36シュロス麻布ビル4F | 080-9403-3993 | — |
| 株式会社東都 | 東京都中野区丸山1-10-12 | 03-5318-0270 | 公式 |
| 株式会社Mjagent | 東京都大田区西六郷1-34-12 | 090-4946-6631 | — |
| 株式会社コマスケ | 東京都狛江市西野川1-4-7 | 090-2400-1144 | — |
| 恵実物流株式会社 | 東京都府中市押立町1-3-22内海押立ビル201 | 0120-741-154 | 公式 |
| 有限会社カモミール | 東京都足立区綾瀬7-16-22 | 0120-597-516 | 公式 |
| 株式会社BSY | 東京都府中市小柳町1-20-1 | 050-8887-8739 | 公式 |
| 株式会社TEIKETU | 東京都中野区本町2-50-2 | 090-1793-3223 | 公式 |
| 東京ミライデザイン株式会社 | 東京ミライデザイン株式会社 | 03-6821-6085 | 公式 |
| CFサービス | 東京都武蔵村山市神明1-15-3 ポポラーレ105号 | 090-4200-8682 | 公式 |
| たての遺品整理 | 東京都大田区田園調布1-45-11 | 090-2907-5777 | 公式 |
| 株式会社遠藤商会 | 東京都小平市小川町2-2045-3 | 0120-53-1922 | 公式 |
| 株式会社 ハウスクリニック | 東京都八王子市石川町2966-9 | 042-660-1630 | — |
| 武蔵シンクタンク株式会社 | 東京都八王子市堀之内2丁目29-5 KEYAKIママビル 1F | 042-689-4645 | 公式 |
| 有限会社シンク | 東京都台東区東浅草2-26-9カネヤビル1階 | 03-5808-9221 | 公式 |
| 株式会社丸庄 | 東京都中央区八丁堀4-13-5 幸ビル5階 | 03-3523-5331 | 公式 |
| 一般社団法人 暮らしのサポートセンター | 東京都足立区六木4-6-12-101 | 03-6325-6723 | 公式 |
| 株式会社バグジー | 東京都町田市真光寺1-26-9 | 0120-67-1456 | 公式 |
| リユーザー | 東京都品川区二葉1-13-11 | 0120-926-899 | 公式 |
| 株式会社クリーンピース | 東京都東久留米市下里2-14-23 | 0120-445-316 | 公式 |
| 一期一会(株式会社藤栄) | 東京都板橋区三園1-51-15 | 0120-594-279 | 公式 |
| 株式会社エコーズ21 | 東京都福生市志茂192番地 2F | 0120-550-488 | 公式 |
| ヒューマンフロンティア合同会社 | 東京都大田区田園調布2丁目36-2 6F | 03-6385-4152 | — |
| 株式会社ネクストステージ | 東京都東村山市廻田町2-4-3 | 042-306-1058 | 公式 |
| 株式会社TCR | 東京都練馬区南大泉1-47-24 | 0120-921-110 | — |
| 株式会社チェスト | 東京都大田区山王1-29-11-103 | 03-6436-8681 | 公式 |
| Kio株式会社 | 東京都世田谷区千歳台2-46-10-1F | 03-5429-9415 | — |
| テック | 東京都町田市原町田2-5-4 三光ビル1F | 0120-015-055 | 公式 |
| 遺品整理のKATO | 東京都福生市福生963-14 | 042-513-0251 | 公式 |
| クリーンアップ | 東京都世田谷区豪徳寺1-42-4 | 0120-317-120 | 公式 |
| 遺品整理まごのて屋 | 東京都町田市金井町1903-02 | — | — |
| 株式会社Rinen | | 0120-479-311 | 公式 |
| よろず環境株式会社 | 東京都渋谷区東二丁目24番6号 | 03-3770-8881 | 公式 |
| 便利屋本舗24 | 東京都北区西ヶ原2-44-10 | 03-6903-4877 | 公式 |
| 株式会社ルクス | 東京都渋谷区神泉町10-10 VORT渋谷神泉4F | 03-6452-5977 | 公式 |
| ゴフォワード | 東京都台東区松が谷4-10-7 | 03-4400-8390 | 公式 |
| 三和アルミ工業株式会社 | 東京都豊島区南大塚3丁目40−5 | 03-4400-8391 | 公式 |
| 株式会社ライスビレッジ | 東京都板橋区小豆沢2-34-5 | 090-8101-9005 | 公式 |
| 株式会社日本屋 | 東京都東大和市狭山5-1599 | 042-315-2922 | 公式 |
| 株式会社アストラスト | 東京都足立区保木間1-23-3 | 03-5831-8813 | 公式 |
| 株式会社おかたづけ田中くん | 東京都足立区宮城1-13-9 | 03-3914-3023 | 公式 |
| 合同会社Nアイシー | 東京都練馬区石神井町3丁目25番4号 | 050-5805-8862 | 公式 |
| エスプランニング合同会社 | 東京都西東京市田無町3-1-3-401パールコート | 042-497-5950 | 公式 |
| 合同会社福郎 | 東京都八王子市東中野617 | 0120-296-012 | 公式 |
| ねこのてグループ株式会社 | 東京都東村山市久米川町1-58-16 | 042-202-8947 | 公式 |
| 株式会社エコ・グノーシス | 東京都あきる野市伊奈1200-4 | 0120-432-324 | 公式 |
| 株式会社オゼスト | 東京都品川区西五反田 8-7-9 | 03-6420-3651 | 公式 |
| 株式会社トライ企画 | 東京都足立区谷在家3-21-18 | 03-3853-7141 | 公式 |
| 合同会社サンサンキ | 東京都町田市藤の台2丁目2番 37-402 | 042-723-1663 | 公式 |
| 株式会社アンタレス | 東京都青梅市富岡2-616-1 | 0428-74-7740 | — |
| エコマックス埼玉株式会社 | 東京都豊島区東池袋2-62-8 BIGオフィスプラザ池袋1206 | 0120-914-231 | 公式 |
選ぶときに見るところ
遺品整理は、作業の内容も片づける量も家ごとに違います。同じ家で見積もりを取っても、事業者によって金額の出し方が変わります。次の4つは、電話やメールの時点で確かめられます。
- 見積もりのやり方:訪問して見るのか、写真や電話だけで出すのか。量が多いほど、訪問のほうが後から増えにくくなります。
- 追加料金が出る条件:当日に量が増えたとき、駐車場所が遠いとき、階段しかないとき。先に聞いておきます。
- 買取をやっているか:買い取れるものがあると、その分が差し引かれます。買取をしない事業者もあります。
- 許認可:家庭から出た不用品を運ぶには、市区町村の一般廃棄物収集運搬の許可が要ります。買取には古物商の許可が要ります。どちらを持っているか聞けます。
複数社から見積もりを取るのが基本です。1社だけだと、その金額が高いのか安いのか判断できません。
東京都のどこに事業者があるか
掲載145社の所在地を市区町村で数えると 39か所に分かれます。多い順に並べました。近いところから当たるほうが、出張費の話が出にくくなります。
| 市区町村 | 掲載事業者 | 東京都の中での割合 |
|---|
| 足立区 | 11社 | 8% |
| 八王子市 | 10社 | 7% |
| 世田谷区 | 9社 | 6% |
| 台東区 | 9社 | 6% |
| 渋谷区 | 8社 | 6% |
| 大田区 | 7社 | 5% |
| 板橋区 | 7社 | 5% |
| 新宿区 | 6社 | 4% |
| 品川区 | 5社 | 3% |
| 町田市 | 5社 | 3% |
| 中央区 | 4社 | 3% |
| 葛飾区 | 4社 | 3% |
| 中野区 | 4社 | 3% |
| 福生市 | 4社 | 3% |
| 江戸川区 | 4社 | 3% |
| 杉並区 | 3社 | 2% |
| 青梅市 | 3社 | 2% |
| 練馬区 | 3社 | 2% |
| 豊島区 | 3社 | 2% |
| 府中市 | 3社 | 2% |
| 立川市 | 2社 | 1% |
| 墨田区 | 2社 | 1% |
| 武蔵村 | 2社 | 1% |
| 三鷹市 | 2社 | 1% |
| 港区 | 2社 | 1% |
| 東久留米市 | 2社 | 1% |
| 小平市 | 2社 | 1% |
| 北区 | 2社 | 1% |
| 東村 | 2社 | 1% |
| 多摩市 | 1社 | 1% |
| 調布市 | 1社 | 1% |
| 江東区 | 1社 | 1% |
| 武蔵野市 | 1社 | 1% |
| 稲城市 | 1社 | 1% |
| 国立市 | 1社 | 1% |
| 狛江市 | 1社 | 1% |
| 東大和市 | 1社 | 1% |
| 西東京市 | 1社 | 1% |
| あきる野市 | 1社 | 1% |
いちばん多いのは足立区の11社で、東京都全体の8%がここにあります。次が八王子市の10社です。
関東のほかの県と比べる
関東には7の都道府県があり、東京都は掲載事業者の多さで1番目です。隣の県まで見ると選べる幅が広がります。
| 都道府県 | 掲載事業者 | 公式サイトあり | 主な市 |
|---|
| 東京都 | 145社 | 123社 | 特別区(23区)・八王子市・町田市 |
| 埼玉県 | 96社 | 69社 | さいたま市・川口市・川越市 |
| 神奈川県 | 93社 | 75社 | 横浜市・川崎市・相模原市 |
| 千葉県 | 56社 | 44社 | 千葉市・船橋市・松戸市 |
| 茨城県 | 21社 | 18社 | 水戸市・つくば市・日立市 |
| 群馬県 | 19社 | 13社 | 高崎市・前橋市・太田市 |
| 栃木県 | 13社 | 11社 | 宇都宮市・小山市・足利市 |
東京都でよくある質問
| 東京都に事業者は何社ありますか | 協会の優良企業一覧に載っているのは145社です。うち123社が自社サイトを持っています。 |
|---|
| どの市に多いですか | 足立区が11社でいちばん多く、東京都全体の8%です。 |
|---|
| 料金の相場は載っていますか | 載せていません。協会の一覧に料金の情報が無いためです。見積もりを2〜3社から取って比べてください。 |
|---|
| 口コミやランキングはありますか | ありません。口コミを集めていないので、点数や順位を作ると事実でなくなります。一覧の順番にも優劣の意味はありません。 |
|---|
| 近くに事業者がいないときは | 関東のほかの県のページも見てください。出張で対応する事業者があります。ただし出張費がかかることがあるので、見積もりの時点で確かめてください。 |
|---|
| 資格は何を見ればよいですか | 遺品整理士のほか、一般廃棄物収集運搬(自治体の許可)と古物商(買取をする場合)があります。どれを持っているかは電話で聞けます。 |
|---|
このページの数字の出どころ
掲載している事業者は、一般財団法人 遺品整理士認定協会が公開している「優良企業一覧」から取っています。協会が公開しているのは 会社名・郵便番号・住所・電話番号・URL の5つだけで、このサイトもそれ以外を足していません。
料金の相場・口コミの点数・ランキングは載せていません。協会の一覧にその情報が無いためです。見積もりは複数社から取って比べてください。
協会の一覧には、退会などで掲載が終わった事業者がHTMLのコメントとして残っています。取り込むときに473件を除外しているので、このサイトに出ているのは掲載が続いている1,352社です。
関東に分類される7件との並び
関東には7件を掲載しています。東京都がどのあたりに位置するかを、同じ形式で並べて確かめてください。
| 項目 | 数値 |
|---|
| 茨城県 | 21社 |
| 栃木県 | 13社 |
| 群馬県 | 19社 |
| 埼玉県 | 96社 |
| 千葉県 | 56社 |
| 東京都(この項目) | 145社 |
| 神奈川県 | 93社 |
東京都についてよくある質問
東京都の掲載事業者は?
145社
「掲載事業者」がこの内容なのは掲載47件のなかで東京都だけです。ここが決め手になります。
東京都の公式サイトのあるところは?
123社
「公式サイトのあるところ」がこの内容なのは掲載47件のなかで東京都だけです。ここが決め手になります。
東京都の主な市は?
特別区(23区)・八王子市・町田市・府中市・調布市
「主な市」がこの内容なのは掲載47件のなかで東京都だけです。ここが決め手になります。
東京都の見積もりの取り方は?
同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません
掲載47件のうち「見積もりの取り方」が同じなのは47件(関東では7件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
東京都の先に確かめることは?
訪問して見積もるか/追加料金が出る条件/買取をやっているか/一般廃棄物収集運搬と古物商の許可
掲載47件のうち「先に確かめること」が同じなのは47件(関東では7件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
東京都を選ぶときの進め方
- 範囲を決める家全体か1部屋か、残すものがあるか。ここが決まらないと見積もりが出ません。
- 2〜3社に連絡する東京都には145社の掲載があります。同じ条件を伝えて比べてください。
- 内訳を確かめる作業費・運搬費・処分費・オプションが分かれているか。一式いくら、だけの見積もりは比べられません。
掲載47件を分類で見る
東京都は8ある分類のうち「関東」に入ります。分類ごとの件数と、まんなかの数値は次のとおりです。
| 分類 | 件数 | まんなかの数値 |
|---|
| 北海道 | 1件 | — |
| 東北 | 6件 | — |
| 関東(この項目の分類) | 7件 | — |
| 中部 | 9件 | — |
| 近畿 | 7件 | — |
| 中国 | 5件 | — |
| 四国 | 4件 | — |
| 九州・沖縄 | 8件 | — |
掲載している47件すべて(数値の小さい順)
東京都だけで決めず、ほかの選択肢と並べて見てください。数値の小さい順に並べています。
| 項目 | 数値 | 分類 | 掲載事業者 |
|---|
| 北海道 | 85社 | 北海道 | 85社 |
| 青森県 | 18社 | 東北 | 18社 |
| 岩手県 | 9社 | 東北 | 9社 |
| 宮城県 | 24社 | 東北 | 24社 |
| 秋田県 | 13社 | 東北 | 13社 |
| 山形県 | 8社 | 東北 | 8社 |
| 福島県 | 22社 | 東北 | 22社 |
| 茨城県 | 21社 | 関東 | 21社 |
| 栃木県 | 13社 | 関東 | 13社 |
| 群馬県 | 19社 | 関東 | 19社 |
| 埼玉県 | 96社 | 関東 | 96社 |
| 千葉県 | 56社 | 関東 | 56社 |
| 東京都 | 145社 | 関東 | 145社 |
| 神奈川県 | 93社 | 関東 | 93社 |
| 新潟県 | 29社 | 中部 | 29社 |
| 富山県 | 15社 | 中部 | 15社 |
| 石川県 | 17社 | 中部 | 17社 |
| 福井県 | 3社 | 中部 | 3社 |
| 山梨県 | 10社 | 中部 | 10社 |
| 長野県 | 23社 | 中部 | 23社 |
| 岐阜県 | 16社 | 中部 | 16社 |
| 静岡県 | 39社 | 中部 | 39社 |
| 愛知県 | 71社 | 中部 | 71社 |
| 三重県 | 18社 | 近畿 | 18社 |
| 滋賀県 | 17社 | 近畿 | 17社 |
| 京都府 | 24社 | 近畿 | 24社 |
| 大阪府 | 123社 | 近畿 | 123社 |
| 兵庫県 | 58社 | 近畿 | 58社 |
| 奈良県 | 26社 | 近畿 | 26社 |
| 和歌山県 | 10社 | 近畿 | 10社 |
| 鳥取県 | 5社 | 中国 | 5社 |
| 島根県 | 9社 | 中国 | 9社 |
| 岡山県 | 16社 | 中国 | 16社 |
| 広島県 | 33社 | 中国 | 33社 |
| 山口県 | 9社 | 中国 | 9社 |
| 徳島県 | 4社 | 四国 | 4社 |
| 香川県 | 8社 | 四国 | 8社 |
| 愛媛県 | 9社 | 四国 | 9社 |
| 高知県 | 5社 | 四国 | 5社 |
| 福岡県 | 70社 | 九州・沖縄 | 70社 |
| 佐賀県 | 3社 | 九州・沖縄 | 3社 |
| 長崎県 | 12社 | 九州・沖縄 | 12社 |
| 熊本県 | 13社 | 九州・沖縄 | 13社 |
| 大分県 | 7社 | 九州・沖縄 | 7社 |
| 宮崎県 | 9社 | 九州・沖縄 | 9社 |
| 鹿児島県 | 14社 | 九州・沖縄 | 14社 |
| 沖縄県 | 5社 | 九州・沖縄 | 5社 |
関東7件の要点を並べる
関東に入る7件を、「掲載事業者」「公式サイトのあるところ」「地方」「主な市」「見積もりの取り方」で並べました。東京都の行に印を付けています。
| 項目 | 掲載事業者 | 公式サイトのあるところ | 地方 | 主な市 | 見積もりの取り方 |
|---|
| 茨城県 | 21社 | 18社 | 関東 | 水戸市・つくば市・日立市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 栃木県 | 13社 | 11社 | 関東 | 宇都宮市・小山市・足利市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 群馬県 | 19社 | 13社 | 関東 | 高崎市・前橋市・太田市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 埼玉県 | 96社 | 69社 | 関東 | さいたま市・川口市・川越市・所沢市・越谷市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 千葉県 | 56社 | 44社 | 関東 | 千葉市・船橋市・松戸市・市川市・柏市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 東京都 | 145社 | 123社 | 関東 | 特別区(23区)・八王子市・町田市・府中市・調布市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 神奈川県 | 93社 | 75社 | 関東 | 横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市・横須賀市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
関東のほかの記事