中部
長野県
- 掲載事業者
- 23社
- 公式サイトあり
- 18社
- 地方
- 中部
遺品整理は物を片づける作業ですが、同じ時期に契約や名義の手続きが重なります。部屋を空にしてから気づくと、書類を探せなくなります。
| 地方 | 中部 |
|---|---|
| 掲載している事業者 | 23社 |
| うち自社サイトのあるところ | 18社 |
| 全国での多さ | 47都道府県中 16番目 |
| 全国の掲載数 | 1,352社(中央値は1県あたり16社) |
| 主な市 | 長野市・松本市・上田市 |
止めるもの
- 電気・ガス・水道:作業当日まで必要です。片づけの後に止めます。先に止めると掃除ができません。
- 固定電話・インターネット:解約に機器の返却が要ることがあります。捨てないでください。
- 新聞・定期購読・サブスク:引き落としが続きます。
- NHK:住んでいる人がいなくなった届け出が要ります。
移すもの・名義を変えるもの
- 賃貸の解約:明け渡しの期限から逆算して片づけの日を決めます。
- 持ち家の名義:相続の手続きが要ります。
- 自動車:名義変更か廃車。駐車場の契約も一緒に確認します。
期限のあるもの
| 死亡届 | 7日以内 |
|---|---|
| 年金の受給停止 | 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内 |
| 健康保険証の返却 | 14日以内 |
| 相続放棄をする場合 | 知った日から3か月以内 |
| 相続税の申告 | 10か月以内(かかる場合) |
期限のあるものは、遺品整理より先に動きます。部屋を空にする前に、書類がどこにあるかだけ先に押さえてください。
手続きの窓口は市区町村です。長野県では長野市・松本市・上田市などの窓口が該当します。必要な書類は自治体で違うので、電話で先に確かめると二度手間になりません。
長野県のどこに事業者があるか
掲載23社の所在地を市区町村で数えると 10か所に分かれます。多い順に並べました。近いところから当たるほうが、出張費の話が出にくくなります。
| 市区町村 | 掲載事業者 | 長野県の中での割合 |
|---|---|---|
| 長野市 | 8社 | 35% |
| 松本市 | 5社 | 22% |
| 上田市 | 2社 | 9% |
| 飯田市 | 2社 | 9% |
| 塩尻市 | 1社 | 4% |
| 東御市 | 1社 | 4% |
| 千曲市 | 1社 | 4% |
| 諏訪市 | 1社 | 4% |
| 埴科郡 | 1社 | 4% |
| 佐久市 | 1社 | 4% |
いちばん多いのは長野市の8社で、長野県全体の35%がここにあります。次が松本市の5社です。
中部のほかの県と比べる
中部には9の都道府県があり、長野県は掲載事業者の多さで4番目です。隣の県まで見ると選べる幅が広がります。
| 都道府県 | 掲載事業者 | 公式サイトあり | 主な市 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 71社 | 57社 | 名古屋市・豊田市・岡崎市 |
| 静岡県 | 39社 | 35社 | 静岡市・浜松市・富士市 |
| 新潟県 | 29社 | 25社 | 新潟市・長岡市・上越市 |
| 長野県 | 23社 | 18社 | 長野市・松本市・上田市 |
| 石川県 | 17社 | 14社 | 金沢市・白山市・小松市 |
| 岐阜県 | 16社 | 13社 | 岐阜市・大垣市・各務原市 |
| 富山県 | 15社 | 11社 | 富山市・高岡市 |
| 山梨県 | 10社 | 7社 | 甲府市・甲斐市 |
| 福井県 | 3社 | 3社 | 福井市・坂井市 |
長野県でよくある質問
| 長野県に事業者は何社ありますか | 協会の優良企業一覧に載っているのは23社です。うち18社が自社サイトを持っています。 |
|---|---|
| どの市に多いですか | 長野市が8社でいちばん多く、長野県全体の35%です。 |
| 料金の相場は載っていますか | 載せていません。協会の一覧に料金の情報が無いためです。見積もりを2〜3社から取って比べてください。 |
| 口コミやランキングはありますか | ありません。口コミを集めていないので、点数や順位を作ると事実でなくなります。一覧の順番にも優劣の意味はありません。 |
| 近くに事業者がいないときは | 中部のほかの県のページも見てください。出張で対応する事業者があります。ただし出張費がかかることがあるので、見積もりの時点で確かめてください。 |
| 資格は何を見ればよいですか | 遺品整理士のほか、一般廃棄物収集運搬(自治体の許可)と古物商(買取をする場合)があります。どれを持っているかは電話で聞けます。 |
長野県で最初にやること
順番を間違えると戻れなくなるものがあります。上から順に進めてください。
| 順 | やること | どこで | なぜ先か |
|---|---|---|---|
| 1 | 期限のある手続きを確かめる | 市区町村の窓口 | 死亡届7日・年金10〜14日・相続放棄3か月。遺品整理より先です |
| 2 | 残すものを1か所に集める | 現地 | 通帳・印鑑・権利書・写真。まとめておかないと当日に探すことになります |
| 3 | 片づける範囲を決める | 家族で | 家全体か1部屋か。決まっていないと見積もりが出ません |
| 4 | 2〜3社に同じ条件で連絡する | このページの一覧 | 1社だけだと金額が高いか安いか判断できません |
| 5 | 訪問見積もりを受ける | 現地 | 写真や電話だけだと、当日に量が増えて追加になることがあります |
| 6 | 内訳を確かめて決める | 見積書 | 作業費・運搬費・処分費・オプションが分かれているか |
全国47都道府県の掲載事業者
長野県は16番目です。全国の合計は1,352社。同じ条件で47都道府県ぶん並べているので、隣の県や引っ越し先の候補と見比べられます。
| 順 | 都道府県 | 掲載事業者 | 公式サイトあり | 地方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 145社 | 123社 | 関東 |
| 2 | 大阪府 | 123社 | 92社 | 近畿 |
| 3 | 埼玉県 | 96社 | 69社 | 関東 |
| 4 | 神奈川県 | 93社 | 75社 | 関東 |
| 5 | 北海道 | 85社 | 71社 | 北海道 |
| 6 | 愛知県 | 71社 | 57社 | 中部 |
| 7 | 福岡県 | 70社 | 56社 | 九州・沖縄 |
| 8 | 兵庫県 | 58社 | 48社 | 近畿 |
| 9 | 千葉県 | 56社 | 44社 | 関東 |
| 10 | 静岡県 | 39社 | 35社 | 中部 |
| 11 | 広島県 | 33社 | 27社 | 中国 |
| 12 | 新潟県 | 29社 | 25社 | 中部 |
| 13 | 奈良県 | 26社 | 16社 | 近畿 |
| 14 | 宮城県 | 24社 | 19社 | 東北 |
| 15 | 京都府 | 24社 | 22社 | 近畿 |
| 16 | 長野県 | 23社 | 18社 | 中部 |
| 17 | 福島県 | 22社 | 14社 | 東北 |
| 18 | 茨城県 | 21社 | 18社 | 関東 |
| 19 | 群馬県 | 19社 | 13社 | 関東 |
| 20 | 青森県 | 18社 | 10社 | 東北 |
| 21 | 三重県 | 18社 | 15社 | 近畿 |
| 22 | 石川県 | 17社 | 14社 | 中部 |
| 23 | 滋賀県 | 17社 | 13社 | 近畿 |
| 24 | 岐阜県 | 16社 | 13社 | 中部 |
| 25 | 岡山県 | 16社 | 13社 | 中国 |
| 26 | 富山県 | 15社 | 11社 | 中部 |
| 27 | 鹿児島県 | 14社 | 10社 | 九州・沖縄 |
| 28 | 秋田県 | 13社 | 9社 | 東北 |
| 29 | 栃木県 | 13社 | 11社 | 関東 |
| 30 | 熊本県 | 13社 | 9社 | 九州・沖縄 |
| 31 | 長崎県 | 12社 | 10社 | 九州・沖縄 |
| 32 | 山梨県 | 10社 | 7社 | 中部 |
| 33 | 和歌山県 | 10社 | 7社 | 近畿 |
| 34 | 岩手県 | 9社 | 7社 | 東北 |
| 35 | 島根県 | 9社 | 7社 | 中国 |
| 36 | 山口県 | 9社 | 8社 | 中国 |
| 37 | 愛媛県 | 9社 | 7社 | 四国 |
| 38 | 宮崎県 | 9社 | 8社 | 九州・沖縄 |
| 39 | 山形県 | 8社 | 6社 | 東北 |
| 40 | 香川県 | 8社 | 5社 | 四国 |
| 41 | 大分県 | 7社 | 4社 | 九州・沖縄 |
| 42 | 鳥取県 | 5社 | 3社 | 中国 |
| 43 | 高知県 | 5社 | 4社 | 四国 |
| 44 | 沖縄県 | 5社 | 5社 | 九州・沖縄 |
| 45 | 徳島県 | 4社 | 2社 | 四国 |
| 46 | 福井県 | 3社 | 3社 | 中部 |
| 47 | 佐賀県 | 3社 | 3社 | 九州・沖縄 |
長野県と同じくらいの県
掲載事業者が23社の長野県に近いのは、次の5県です。条件が似ているので、比べるときの手がかりになります。
| 都道府県 | 掲載事業者 | 長野県との差 | 地方 |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 24社 | +1 | 東北 |
| 福島県 | 22社 | −1 | 東北 |
| 京都府 | 24社 | +1 | 近畿 |
| 茨城県 | 21社 | −2 | 関東 |
| 奈良県 | 26社 | +3 | 近畿 |
遺品整理まわりの言葉
| 遺品整理士 | 一般財団法人 遺品整理士認定協会が認定する民間資格です。国家資格ではありません。 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業 | 家庭から出た不用品を運ぶのに要る、市区町村の許可です。事業所から出たものとは扱いが別です。 |
| 古物商 | 中古品を買い取るのに要る、公安委員会の許可です。買取をする事業者はこれを持っています。 |
| 特殊清掃 | 長く発見されなかった場合などの原状回復作業です。通常の遺品整理とは別料金になります。 |
| 残置物 | 退去後に残された家財のことです。賃貸では、明け渡しまでに片づける必要があります。 |
| 相続放棄 | 放棄する場合、遺品を処分すると「相続した」とみなされることがあります。先に専門家に相談してください。 |
長野県の関連ページ
長野県については、次の4つの角度で書いています。知りたいところから読んでください。
| ページ | 書いていること |
|---|---|
| 業者一覧 | 協会の優良企業一覧に載っている事業者を、所在地・電話・公式サイトつきで市区町村ごとに |
| 進め方 | 問い合わせから見積もり、当日、引き渡しまでの順番 |
| 買取と処分 | 買い取りになりやすいもの、処分にまわるもの、捨てる前に中を見るもの |
| 手続き | 止めるもの・移すもの・期限のあるもの |
長野県の事業者を市外局番で分ける
掲載23件の電話番号を市外局番で数えると 10通りに分かれます。番号が近いほど、同じ地域にあります。
| 市外局番 | 事業者 | 割合 |
|---|---|---|
| 026 | 7 | 30% |
| 0263 | 4 | 17% |
| 0268 | 2 | 9% |
| 0265 | 2 | 9% |
| 090 | 2 | 9% |
| 080 | 2 | 9% |
| 0120 | 1 | 4% |
| 0266 | 1 | 4% |
| 0267 | 1 | 4% |
| 0800 | 1 | 4% |
0120で始まるものはフリーダイヤルで、所在地とは関係ありません。
このページの数字の出どころ
掲載している事業者は、一般財団法人 遺品整理士認定協会が公開している「優良企業一覧」から取っています。協会が公開しているのは 会社名・郵便番号・住所・電話番号・URL の5つだけで、このサイトもそれ以外を足していません。
料金の相場・口コミの点数・ランキングは載せていません。協会の一覧にその情報が無いためです。見積もりは複数社から取って比べてください。
協会の一覧には、退会などで掲載が終わった事業者がHTMLのコメントとして残っています。取り込むときに473件を除外しているので、このサイトに出ているのは掲載が続いている1,352社です。
中部に分類される9件との並び
中部には9件を掲載しています。長野県がどのあたりに位置するかを、同じ形式で並べて確かめてください。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 新潟県 | 29社 |
| 富山県 | 15社 |
| 石川県 | 17社 |
| 福井県 | 3社 |
| 山梨県 | 10社 |
| 長野県(この項目) | 23社 |
| 岐阜県 | 16社 |
| 静岡県 | 39社 |
| 愛知県 | 71社 |
長野県についてよくある質問
長野県の掲載事業者は?
23社
「掲載事業者」がこの内容なのは掲載47件のなかで長野県だけです。ここが決め手になります。
長野県の公式サイトのあるところは?
18社
掲載47件のうち「公式サイトのあるところ」が同じなのは2件(中部では1件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
長野県の主な市は?
長野市・松本市・上田市
「主な市」がこの内容なのは掲載47件のなかで長野県だけです。ここが決め手になります。
長野県の見積もりの取り方は?
同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません
掲載47件のうち「見積もりの取り方」が同じなのは47件(中部では9件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
長野県の先に確かめることは?
訪問して見積もるか/追加料金が出る条件/買取をやっているか/一般廃棄物収集運搬と古物商の許可
掲載47件のうち「先に確かめること」が同じなのは47件(中部では9件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
長野県を選ぶときの進め方
- 範囲を決める家全体か1部屋か、残すものがあるか。ここが決まらないと見積もりが出ません。
- 2〜3社に連絡する長野県には23社の掲載があります。同じ条件を伝えて比べてください。
- 内訳を確かめる作業費・運搬費・処分費・オプションが分かれているか。一式いくら、だけの見積もりは比べられません。
掲載47件を分類で見る
長野県は8ある分類のうち「中部」に入ります。分類ごとの件数と、まんなかの数値は次のとおりです。
| 分類 | 件数 | まんなかの数値 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1件 | — |
| 東北 | 6件 | — |
| 関東 | 7件 | — |
| 中部(この項目の分類) | 9件 | — |
| 近畿 | 7件 | — |
| 中国 | 5件 | — |
| 四国 | 4件 | — |
| 九州・沖縄 | 8件 | — |
掲載している47件すべて(数値の小さい順)
長野県だけで決めず、ほかの選択肢と並べて見てください。数値の小さい順に並べています。
| 項目 | 数値 | 分類 | 掲載事業者 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 85社 | 北海道 | 85社 |
| 青森県 | 18社 | 東北 | 18社 |
| 岩手県 | 9社 | 東北 | 9社 |
| 宮城県 | 24社 | 東北 | 24社 |
| 秋田県 | 13社 | 東北 | 13社 |
| 山形県 | 8社 | 東北 | 8社 |
| 福島県 | 22社 | 東北 | 22社 |
| 茨城県 | 21社 | 関東 | 21社 |
| 栃木県 | 13社 | 関東 | 13社 |
| 群馬県 | 19社 | 関東 | 19社 |
| 埼玉県 | 96社 | 関東 | 96社 |
| 千葉県 | 56社 | 関東 | 56社 |
| 東京都 | 145社 | 関東 | 145社 |
| 神奈川県 | 93社 | 関東 | 93社 |
| 新潟県 | 29社 | 中部 | 29社 |
| 富山県 | 15社 | 中部 | 15社 |
| 石川県 | 17社 | 中部 | 17社 |
| 福井県 | 3社 | 中部 | 3社 |
| 山梨県 | 10社 | 中部 | 10社 |
| 長野県 | 23社 | 中部 | 23社 |
| 岐阜県 | 16社 | 中部 | 16社 |
| 静岡県 | 39社 | 中部 | 39社 |
| 愛知県 | 71社 | 中部 | 71社 |
| 三重県 | 18社 | 近畿 | 18社 |
| 滋賀県 | 17社 | 近畿 | 17社 |
| 京都府 | 24社 | 近畿 | 24社 |
| 大阪府 | 123社 | 近畿 | 123社 |
| 兵庫県 | 58社 | 近畿 | 58社 |
| 奈良県 | 26社 | 近畿 | 26社 |
| 和歌山県 | 10社 | 近畿 | 10社 |
| 鳥取県 | 5社 | 中国 | 5社 |
| 島根県 | 9社 | 中国 | 9社 |
| 岡山県 | 16社 | 中国 | 16社 |
| 広島県 | 33社 | 中国 | 33社 |
| 山口県 | 9社 | 中国 | 9社 |
| 徳島県 | 4社 | 四国 | 4社 |
| 香川県 | 8社 | 四国 | 8社 |
| 愛媛県 | 9社 | 四国 | 9社 |
| 高知県 | 5社 | 四国 | 5社 |
| 福岡県 | 70社 | 九州・沖縄 | 70社 |
| 佐賀県 | 3社 | 九州・沖縄 | 3社 |
| 長崎県 | 12社 | 九州・沖縄 | 12社 |
| 熊本県 | 13社 | 九州・沖縄 | 13社 |
| 大分県 | 7社 | 九州・沖縄 | 7社 |
| 宮崎県 | 9社 | 九州・沖縄 | 9社 |
| 鹿児島県 | 14社 | 九州・沖縄 | 14社 |
| 沖縄県 | 5社 | 九州・沖縄 | 5社 |
中部9件の要点を並べる
中部に入る9件を、「掲載事業者」「公式サイトのあるところ」「地方」「主な市」「見積もりの取り方」で並べました。長野県の行に印を付けています。
| 項目 | 掲載事業者 | 公式サイトのあるところ | 地方 | 主な市 | 見積もりの取り方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 29社 | 25社 | 中部 | 新潟市・長岡市・上越市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 富山県 | 15社 | 11社 | 中部 | 富山市・高岡市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 石川県 | 17社 | 14社 | 中部 | 金沢市・白山市・小松市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 福井県 | 3社 | 3社 | 中部 | 福井市・坂井市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 山梨県 | 10社 | 7社 | 中部 | 甲府市・甲斐市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 長野県 | 23社 | 18社 | 中部 | 長野市・松本市・上田市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 岐阜県 | 16社 | 13社 | 中部 | 岐阜市・大垣市・各務原市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 静岡県 | 39社 | 35社 | 中部 | 静岡市・浜松市・富士市・沼津市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 愛知県 | 71社 | 57社 | 中部 | 名古屋市・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |