近畿
大阪府
- 掲載事業者
- 123社
- 公式サイトあり
- 92社
- 地方
- 近畿
業者一覧
大阪府で、遺品整理士認定協会の「優良企業一覧」に掲載が続いている事業者は 123社です。47都道府県のなかでは2番目の多さになります。
この一覧は協会が公開しているものをそのまま並べたもので、順番に優劣の意味はありません。料金や評判は載せていません(協会の一覧に無いためです)。
| 地方 | 近畿 |
|---|
| 掲載している事業者 | 123社 |
|---|
| うち自社サイトのあるところ | 92社 |
|---|
| 全国での多さ | 47都道府県中 2番目 |
|---|
| 全国の掲載数 | 1,352社(中央値は1県あたり16社) |
|---|
| 主な市 | 大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・吹田市 |
|---|
大阪府の掲載事業者
| 事業者 | 所在地 | 電話 | サイト |
|---|
| 有限会社後川ファミリー運送 | 大阪府大阪市西成区千本中1-2-21 | 0120-61-7038 | 公式 |
| エース陸上警備保障 | 大阪府南河内郡河南町大字下河内649-3 | 0721-93-8890 | — |
| 株式会社クリーンメイト | 大阪府大阪市生野区田島5-14-13 | 0120-94-4651 | 公式 |
| ニーズサービス株式会社 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光1-8-9 瑞光ビル203 | 06-6195-6368 | 公式 |
| 株式会社縁 | 大阪府大阪市中央区南船場4-8-6 渕上ビル5F | 06-4708-6755 | — |
| クリーンイズミ | 大阪府大阪市都島区東野田町3-13-24 | 06-6351-0413 | — |
| 遺品整理のエンディール | 大阪府大阪市中央区釣鐘町1-5-9 | 0120-77-2345 | 公式 |
| リメンバーズ | 大阪市住之江区新北島2-8-37 | 0120-905-349 | 公式 |
| 便利屋!お助け本舗 大阪八尾店 | 大阪府八尾市陽光園1-9-15-603 | 0120-679-365 | 公式 |
| 便利屋!お助け本舗 大阪住吉店 | 大阪府大阪市住吉区大領4-15-9 | 0120-178-365 | 公式 |
| 丸髙運送株式会社 | 大阪府堺市東区日置荘北町3-15-38 | 072-287-1102 | 公式 |
| M・C・Mサービス | 大阪府枚方市上島東町3-7 | 072-380-5720 | — |
| テオトル株式会社 | 大阪府和泉市池田下町2110番地1 | 0725-57-3344 | — |
| 遺品整理専門サービス ひめ紫 | 大阪府枚方市招提中町2丁目2-1 | 0120-80-2577 | 公式 |
| アールエージェンシー | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5-8-64 | 0120-14-9179 | 公式 |
| NAO Company | 大阪府八尾市八尾木124番地 | 0120-218-088 | — |
| One’s Memory | 大阪府大阪市北区堂島1丁目2番10号 第2堂栄ビル7階 | 0120-88-1324 | — |
| 株式会社サポートプラン | 大阪府泉大津市条南町4-18 | 050-3559-3405 | 公式 |
| クリニーズ | 大阪府大阪市淀川区木川西2-5-2 | 0120-963-255 | 公式 |
| 株式会社栄光 | 大阪府堺市美原区大保128-3 | 072-247-5522 | — |
| 阪南衛生株式会社 | 大阪府八尾市都塚1丁目190番地 | 072-928-1114 | 公式 |
| 関西遺品整理サービス | 大阪府大阪市西淀川区御幣島4丁目13-11 | 06-7508-6369 | 公式 |
| スターチス | 大阪府和泉市葛の葉町3丁1-56-101 | 0120-963-653 | — |
| Aoiサービス株式会社 | 大阪府摂津市別府2丁目14-21-7 | 0120-949-1942 | 公式 |
| 株式会社コイノス | 大阪府大阪市鶴見区諸口1丁目1-19 | 0120-914-303 | 公式 |
| 株式会社G&T | 大阪府大阪市此花区常吉2丁目5-51 | 06-6463-7313 | 公式 |
| コブツマニア | 大阪府大阪市中央区南船場2-5-17 GATO EAST 8F北 | 0120-840-133 | 公式 |
| おうち整理士 | 大阪府大阪市中央区南船場2-5-17GATO EAST 8F北 | 06-6123-7883 | 公式 |
| 株式会社Right Direction | 大阪府大阪市中央区博労町3-3-7-10F-E | 06-7177-0299 | 公式 |
| オールネクスト | 大阪府大東市緑が丘1-13-1 | 072-960-5212 | 公式 |
| 福家 | 大阪府松原市阿保3-18-5 | 072-337-8528 | 公式 |
| すりーぴーす | 大阪府東大阪市若江南町5丁目3-8 | 06-7410-3484 | 公式 |
| 株式会社優心家 | 大阪府箕面市彩都粟生南2-12-32-501 | 072-746-3232 | 公式 |
| PEAK UP | 大阪府大阪市生野区巽中1-12-24B-5 | 080-6104-0127 | 公式 |
| エアークリーン | 大阪府堺市中区辻之1171-53 | 0120-323-165 | 公式 |
| オーエス商事 | 大阪府大阪市鶴見区諸口3丁目3-76アクシアコート101 | 080-2444-0441 | — |
| 株式会社アールイコール | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉3-16 株式会社アールイコール | 06-6125-5118 | 公式 |
| 遺品整理のアーク | 大阪府大阪市住之江区浜口西2-10-3 | 090-2357-8948 | — |
| 株式会社T’sコーポレーション | 大阪府大阪市東住吉区南田辺4-2-8 | 0120-619-415 | 公式 |
| かたづけ専門店 Re.Life | 大阪市生野区巽北2-2-2 | 06-6753-0820 | 公式 |
| 株式会社Clean Labo/クリーン・ラボ | 大阪市鶴見区諸口3丁目3-76アクシアコート101 | 090-2444-0441 | 公式 |
| 株式会社リベール | 大阪府大阪市住之江区浜口東3-10-17 | 06-6671-3955 | 公式 |
| ビクエスト | 大阪府守口市西郷通1-11-4 | — | — |
| ディライト有限会社 | 大阪府池田市宇保町12-14 | 072-752-1132 | 公式 |
| Purchase&Planning | 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-B1F 36-1 大阪駅前第2ビル | 06-6476-8645 | 公式 |
| ブースター | 大阪府大阪市西区立売堀6-6-6 | 06-6444-1755 | 公式 |
| グリーン | 大阪府大阪市北区梅田1丁目2−2 | 0120-438-253 | 公式 |
| 株式会社原田急便 | 大阪府大阪市鶴見区今津北4丁目9-27 | 06-7860-6314 | 公式 |
| 株式会社情宝 | 大阪府門真市柳町10-15 大和ヒューマンハイツ門真308 | 06-6991-8625 | 公式 |
| TAKERU株式会社 | 大阪府大阪市中央区平野町3-1-9KURAOビル1階 | 06-4256-3484 | 公式 |
| 株式会社パルティーレ | 大阪市西淀川区御幣島2-2-25 | 06-777-4575 | 公式 |
| 株式会社CROWS | 大阪府豊中市三和町2丁目3-14 | 06-6676-7531 | 公式 |
| 株式会社 秋弘 | 大阪府大阪市此花区酉島4-2-4 AKビル2F | 06-6464-7700 | 公式 |
| 株式会社Revive | 大阪市北区天神橋4丁目2番15号 プラディオ天満セレニテ401号 | 090-1714-0448 | 公式 |
| FTF株式会社(ecocrew) | 大阪府東大阪市池島町6-7-33 | 072-970-6767 | 公式 |
| 株式会社協栄工業(アスエル) | 大阪府堺市北区北長尾町6-4-17 | 072-260-4833 | 公式 |
| アドバンス株式会社 | 大阪府和泉市葛の葉町1-5-7 | 0725-41-7272 | 公式 |
| 有限会社とっぷ | 大阪府門真市殿島町7-16 ベルビュー3番館1階 | 0120-485-111 | 公式 |
| 株式会社COWCOWJAPAN(カウカウジャパン) | 大阪府大阪市都島区都島北通1-10-21 タムラビル3F | 06-6180-6467 | 公式 |
| 株式会社アクアエイト | 大阪府大阪市東住吉区西今川1-1-4 | 06-4977-7748 | — |
| 株式会社 G・M Corporation | 大阪府大阪市北区東天満1-11-13AXIS南森町ビル7F | 06-6926-4512 | 公式 |
| お片付け改革株式会社(お片付け改革) | 大阪府大阪市大正区北恩加島1-5-25 | 0120-633-430 | 公式 |
| 株式会社LEGACYPLANNING((レガシープランニング)) | 大阪府大阪市北区本庄東1-1-1 ノルデンタワー天神橋アネックス1010 | 080-4828-5840 | 公式 |
| 株式会社クリエイティブ・ウェブ(株式会社ユー・アイ・エス) | 大阪府大阪市淀川区東三国2-37-10-9F | 06-6395-0677 | — |
| プリーレサービス | 大阪府豊中市豊南町西4-7-38TRYZガレージハウスD号棟 | 080-2540-9940 | — |
| 株式会社 Try A | 大阪府寝屋川市木田町24-25-5 | 072-800-4900 | — |
| ジョイント | 大阪府八尾市松山町1丁目4-30 | 090-6066-5047 | — |
| 株式会社アルプスキーパー | 大阪府豊中市岡町北三丁目6-15 | 06-6845-1711 | 公式 |
| LAC | 大阪府松原市小川4丁目1-13 C号 | 072-200-3365 | 公式 |
| M’sFactory合同会社 | 大阪府門真市本町39-26エクセル本町Ⅱ番館102 | 080-4247-4856 | 公式 |
| 株式会社エビス | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目4-14三興ビル6F | 06-6121-9955 | 公式 |
| リマイン | 大阪府寝屋川市萱島信和町27-9 | — | 公式 |
| 株式会社えびす堂 | 大阪府堺市西区津久野町3-20-32 | 0120-004-199 | 公式 |
| 合同会社ねこのても | 大阪府大阪市大正区三軒家西3-10-1 | 090-5670-9989 | — |
| Renatus株式会社 | 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目4-7 KCビル 7F | 06-4707-0777 | 公式 |
| みらいや | | 080-4761-3968 | 公式 |
| 株式会社Orient | 大阪府大阪市都島区都島中通1-4-2ジュネス中通101号 | 070-9036-2840 | — |
| 株式会社古物査定の窓口 | | 050-1725-9868 | 公式 |
| 整魂屋 | 大阪府八尾市老原1-92-9 | 090-1139-7893 | — |
| 株式会社SYCクリーンサービス | 大阪府堺市中区福田632番地1 | 0120-378-320 | 公式 |
| かたづけ招き猫 | 大阪府大阪市西淀川区大和田6丁目16-8 | 0120-2996-20 | 公式 |
| オネスティー環境株式会社 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園2-21-27エルべ美章園1階 | 06-6777-7609 | 公式 |
| 株式会社アスナロカンパニー | 大阪府吹田市末広町20-33 | 06-6318-0126 | 公式 |
| 株式会社Pro Assist | 大阪府茨木市上穂積4丁目2-12 | 0120-260-410 | 公式 |
| 株式会社ベストサーブ | 大阪府大阪市城東区中央2-13-25-1401 | 0120-798-818 | 公式 |
| 株式会社松南サービス | 大阪府大阪市生野区巽南2-11-19 | 06-4306-3232 | 公式 |
| 株式会社ハピネス | 大阪府豊中市服部西町5-17-3 | 0120-70-0001 | 公式 |
| 有限会社スエサンサービス | 大阪府豊中市若竹町1-9-1 | 06-6336-7250 | 公式 |
| エムズコーポレーション株式会社 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目3-21タカセビル2F | 06-6809-5243 | 公式 |
| 髙橋産業 | 大阪府池田市桃園1-9-2 | 072-741-0279 | — |
| マレリーク(株式会社ネオプライス) | 大阪府寝屋川市香里南之町21-9 田島ビル1F | 072-812-3103 | 公式 |
| 遺品整理のプロスタッフ | 大阪府大阪市中央区南船場2-2-13 | 0120-282-247 | 公式 |
| 株式会社REGATE | 大阪府大阪市東成区中本3丁目10-6 緑橋REGATEビル | 06-7777-2200 | 公式 |
| ASTEL(アステル) | 大阪府大阪市西淀川区大和田3丁目3番8号 | 0800-080-8001 | 公式 |
| 株式会社Tegot | 大阪府四條畷市楠公2-4-1 | 06-4400-5409 | 公式 |
| 株式会社クリーンケア | 大阪府藤井寺市林1-1-9 | 0120-333-183 | 公式 |
| 株式会社らっく | 大阪府堺市南区和田東997-2 | 0120-37-0855 | 公式 |
| 株式会社SHOEIクリエイト | 大阪府大阪市平野区長吉六反2丁目2-27 | 06-6704-1105 | 公式 |
| 株式会社グッドケアサービス | 大阪府大東市大野1-5-28 | 072-872-9077 | — |
| リライフ | 大阪府大阪市淀川区西中島6-3-24 | 06-6195-4578 | 公式 |
| 株式会社ヒサコウ | 大阪府泉佐野市上瓦屋652-5 | 072-493-7866 | — |
| プレシャス遺品整理サービス | 大阪府八尾市南久宝寺2-21-11 | 072-990-6111 | 公式 |
| 株式会社ネクストライフ | 大阪府豊中市立花町3-11-27 | 0120-112-733 | 公式 |
| 株式会社エクセル・クリーン・サービス | 大阪府大阪市西成区花園北1-7-3 | 06-6648-8308 | 公式 |
| 片付けガリバー | 大阪府守口市大日町4丁目17-16河合倉庫(右) | 06-6115-5997 | 公式 |
| 近畿クリーンサポート | 大阪府東大阪市菱江1-27-32 | 0120-736-555 | 公式 |
| 株式会社耕優 | 大阪府松原市阿保1-16-12 | 072-331-1109 | 公式 |
| かたづけワンちゃん | 大阪府大阪市西成区千本中1丁目15-8 | 0729-63-1210 | — |
| 株式会社井上商事 | 大阪府枚方市北山1-23-22 | 080-2427-4289 | — |
| 関西エコクリーン | 大阪府大阪市北区大深町3-40 | 06-7709-1189 | 公式 |
| 株式会社ダイコーサービス | 大阪府東大阪市小阪本町1丁目7-23 | 06-4309-7056 | 公式 |
| 合同会社CleenUpPlannig | 大阪府大阪市中央区南船場2-7-13-703 | 06-6265-1451 | 公式 |
| 株式会社R | 大阪府高槻市天王町6番1号 天王ビル2階 | 072-690-7229 | 公式 |
| 株式会社さくら環境 | 大阪府枚方市宗谷1-11-50 | 072-808-7345 | — |
| クリーンアップ | 大阪府大阪市旭区中宮4-2-20 | 06-7410-4248 | 公式 |
| 真心サービス | 大阪府大阪市城東区成育2丁目6-17ー705 | 06-6931-3050 | — |
| アシスタート | 大阪府大阪市北区浪花町4-9ブリリアント扇町公園1001 | 090-6236-0209 | — |
| 株式会社インプルーブ | 大阪府堺市中区田園578番地 | 072-237-1936 | — |
| 株式会社ブランド買取ブランドハンズ | 大阪府吹田市豊津町10-31クルーズ江坂ビル201号 | 06-6170-3530 | 公式 |
| YY整理センター | 大阪府柏原市本郷1丁目3-7 | 080-3983-7888 | — |
| 株式会社mobility | 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目29-15 1F | 06-6836-9815 | 公式 |
| 3ピース株式会社 | 大阪府大阪狭山市池之原1-961 | 072-247-5080 | — |
| 株式会社FENIX | 大阪府大阪市平野区喜連5-11-31 | 06-4305-7585 | 公式 |
選ぶときに見るところ
遺品整理は、作業の内容も片づける量も家ごとに違います。同じ家で見積もりを取っても、事業者によって金額の出し方が変わります。次の4つは、電話やメールの時点で確かめられます。
- 見積もりのやり方:訪問して見るのか、写真や電話だけで出すのか。量が多いほど、訪問のほうが後から増えにくくなります。
- 追加料金が出る条件:当日に量が増えたとき、駐車場所が遠いとき、階段しかないとき。先に聞いておきます。
- 買取をやっているか:買い取れるものがあると、その分が差し引かれます。買取をしない事業者もあります。
- 許認可:家庭から出た不用品を運ぶには、市区町村の一般廃棄物収集運搬の許可が要ります。買取には古物商の許可が要ります。どちらを持っているか聞けます。
複数社から見積もりを取るのが基本です。1社だけだと、その金額が高いのか安いのか判断できません。
大阪府のどこに事業者があるか
掲載123社の所在地を市区町村で数えると 25か所に分かれます。多い順に並べました。近いところから当たるほうが、出張費の話が出にくくなります。
| 市区町村 | 掲載事業者 | 大阪府の中での割合 |
|---|
| 大阪市 | 57社 | 46% |
| 堺市 | 8社 | 7% |
| 八尾市 | 6社 | 5% |
| 豊中市 | 6社 | 5% |
| 枚方市 | 4社 | 3% |
| 東大阪市 | 4社 | 3% |
| 和泉市 | 3社 | 2% |
| 松原市 | 3社 | 2% |
| 門真市 | 3社 | 2% |
| 寝屋川市 | 3社 | 2% |
| 大東市 | 2社 | 2% |
| 守口市 | 2社 | 2% |
| 池田市 | 2社 | 2% |
| 吹田市 | 2社 | 2% |
| 南河内郡 | 1社 | 1% |
| 泉大津市 | 1社 | 1% |
| 摂津市 | 1社 | 1% |
| 箕面市 | 1社 | 1% |
| 茨木市 | 1社 | 1% |
| 四條畷市 | 1社 | 1% |
| 藤井寺市 | 1社 | 1% |
| 泉佐野市 | 1社 | 1% |
| 高槻市 | 1社 | 1% |
| 柏原市 | 1社 | 1% |
| 大阪狭山市 | 1社 | 1% |
いちばん多いのは大阪市の57社で、大阪府全体の46%がここにあります。次が堺市の8社です。
近畿のほかの県と比べる
近畿には7の都道府県があり、大阪府は掲載事業者の多さで1番目です。隣の県まで見ると選べる幅が広がります。
| 都道府県 | 掲載事業者 | 公式サイトあり | 主な市 |
|---|
| 大阪府 | 123社 | 92社 | 大阪市・堺市・東大阪市 |
| 兵庫県 | 58社 | 48社 | 神戸市・姫路市・西宮市 |
| 奈良県 | 26社 | 16社 | 奈良市・橿原市・生駒市 |
| 京都府 | 24社 | 22社 | 京都市・宇治市・長岡京市 |
| 三重県 | 18社 | 15社 | 四日市市・津市・鈴鹿市 |
| 滋賀県 | 17社 | 13社 | 大津市・草津市・彦根市 |
| 和歌山県 | 10社 | 7社 | 和歌山市・田辺市 |
大阪府でよくある質問
| 大阪府に事業者は何社ありますか | 協会の優良企業一覧に載っているのは123社です。うち92社が自社サイトを持っています。 |
|---|
| どの市に多いですか | 大阪市が57社でいちばん多く、大阪府全体の46%です。 |
|---|
| 料金の相場は載っていますか | 載せていません。協会の一覧に料金の情報が無いためです。見積もりを2〜3社から取って比べてください。 |
|---|
| 口コミやランキングはありますか | ありません。口コミを集めていないので、点数や順位を作ると事実でなくなります。一覧の順番にも優劣の意味はありません。 |
|---|
| 近くに事業者がいないときは | 近畿のほかの県のページも見てください。出張で対応する事業者があります。ただし出張費がかかることがあるので、見積もりの時点で確かめてください。 |
|---|
| 資格は何を見ればよいですか | 遺品整理士のほか、一般廃棄物収集運搬(自治体の許可)と古物商(買取をする場合)があります。どれを持っているかは電話で聞けます。 |
|---|
このページの数字の出どころ
掲載している事業者は、一般財団法人 遺品整理士認定協会が公開している「優良企業一覧」から取っています。協会が公開しているのは 会社名・郵便番号・住所・電話番号・URL の5つだけで、このサイトもそれ以外を足していません。
料金の相場・口コミの点数・ランキングは載せていません。協会の一覧にその情報が無いためです。見積もりは複数社から取って比べてください。
協会の一覧には、退会などで掲載が終わった事業者がHTMLのコメントとして残っています。取り込むときに473件を除外しているので、このサイトに出ているのは掲載が続いている1,352社です。
近畿に分類される7件との並び
近畿には7件を掲載しています。大阪府がどのあたりに位置するかを、同じ形式で並べて確かめてください。
| 項目 | 数値 |
|---|
| 三重県 | 18社 |
| 滋賀県 | 17社 |
| 京都府 | 24社 |
| 大阪府(この項目) | 123社 |
| 兵庫県 | 58社 |
| 奈良県 | 26社 |
| 和歌山県 | 10社 |
大阪府についてよくある質問
大阪府の掲載事業者は?
123社
「掲載事業者」がこの内容なのは掲載47件のなかで大阪府だけです。ここが決め手になります。
大阪府の公式サイトのあるところは?
92社
「公式サイトのあるところ」がこの内容なのは掲載47件のなかで大阪府だけです。ここが決め手になります。
大阪府の主な市は?
大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・吹田市
「主な市」がこの内容なのは掲載47件のなかで大阪府だけです。ここが決め手になります。
大阪府の見積もりの取り方は?
同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません
掲載47件のうち「見積もりの取り方」が同じなのは47件(近畿では7件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
大阪府の先に確かめることは?
訪問して見積もるか/追加料金が出る条件/買取をやっているか/一般廃棄物収集運搬と古物商の許可
掲載47件のうち「先に確かめること」が同じなのは47件(近畿では7件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
大阪府を選ぶときの進め方
- 範囲を決める家全体か1部屋か、残すものがあるか。ここが決まらないと見積もりが出ません。
- 2〜3社に連絡する大阪府には123社の掲載があります。同じ条件を伝えて比べてください。
- 内訳を確かめる作業費・運搬費・処分費・オプションが分かれているか。一式いくら、だけの見積もりは比べられません。
掲載47件を分類で見る
大阪府は8ある分類のうち「近畿」に入ります。分類ごとの件数と、まんなかの数値は次のとおりです。
| 分類 | 件数 | まんなかの数値 |
|---|
| 北海道 | 1件 | — |
| 東北 | 6件 | — |
| 関東 | 7件 | — |
| 中部 | 9件 | — |
| 近畿(この項目の分類) | 7件 | — |
| 中国 | 5件 | — |
| 四国 | 4件 | — |
| 九州・沖縄 | 8件 | — |
掲載している47件すべて(数値の小さい順)
大阪府だけで決めず、ほかの選択肢と並べて見てください。数値の小さい順に並べています。
| 項目 | 数値 | 分類 | 掲載事業者 |
|---|
| 北海道 | 85社 | 北海道 | 85社 |
| 青森県 | 18社 | 東北 | 18社 |
| 岩手県 | 9社 | 東北 | 9社 |
| 宮城県 | 24社 | 東北 | 24社 |
| 秋田県 | 13社 | 東北 | 13社 |
| 山形県 | 8社 | 東北 | 8社 |
| 福島県 | 22社 | 東北 | 22社 |
| 茨城県 | 21社 | 関東 | 21社 |
| 栃木県 | 13社 | 関東 | 13社 |
| 群馬県 | 19社 | 関東 | 19社 |
| 埼玉県 | 96社 | 関東 | 96社 |
| 千葉県 | 56社 | 関東 | 56社 |
| 東京都 | 145社 | 関東 | 145社 |
| 神奈川県 | 93社 | 関東 | 93社 |
| 新潟県 | 29社 | 中部 | 29社 |
| 富山県 | 15社 | 中部 | 15社 |
| 石川県 | 17社 | 中部 | 17社 |
| 福井県 | 3社 | 中部 | 3社 |
| 山梨県 | 10社 | 中部 | 10社 |
| 長野県 | 23社 | 中部 | 23社 |
| 岐阜県 | 16社 | 中部 | 16社 |
| 静岡県 | 39社 | 中部 | 39社 |
| 愛知県 | 71社 | 中部 | 71社 |
| 三重県 | 18社 | 近畿 | 18社 |
| 滋賀県 | 17社 | 近畿 | 17社 |
| 京都府 | 24社 | 近畿 | 24社 |
| 大阪府 | 123社 | 近畿 | 123社 |
| 兵庫県 | 58社 | 近畿 | 58社 |
| 奈良県 | 26社 | 近畿 | 26社 |
| 和歌山県 | 10社 | 近畿 | 10社 |
| 鳥取県 | 5社 | 中国 | 5社 |
| 島根県 | 9社 | 中国 | 9社 |
| 岡山県 | 16社 | 中国 | 16社 |
| 広島県 | 33社 | 中国 | 33社 |
| 山口県 | 9社 | 中国 | 9社 |
| 徳島県 | 4社 | 四国 | 4社 |
| 香川県 | 8社 | 四国 | 8社 |
| 愛媛県 | 9社 | 四国 | 9社 |
| 高知県 | 5社 | 四国 | 5社 |
| 福岡県 | 70社 | 九州・沖縄 | 70社 |
| 佐賀県 | 3社 | 九州・沖縄 | 3社 |
| 長崎県 | 12社 | 九州・沖縄 | 12社 |
| 熊本県 | 13社 | 九州・沖縄 | 13社 |
| 大分県 | 7社 | 九州・沖縄 | 7社 |
| 宮崎県 | 9社 | 九州・沖縄 | 9社 |
| 鹿児島県 | 14社 | 九州・沖縄 | 14社 |
| 沖縄県 | 5社 | 九州・沖縄 | 5社 |
近畿7件の要点を並べる
近畿に入る7件を、「掲載事業者」「公式サイトのあるところ」「地方」「主な市」「見積もりの取り方」で並べました。大阪府の行に印を付けています。
| 項目 | 掲載事業者 | 公式サイトのあるところ | 地方 | 主な市 | 見積もりの取り方 |
|---|
| 三重県 | 18社 | 15社 | 近畿 | 四日市市・津市・鈴鹿市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 滋賀県 | 17社 | 13社 | 近畿 | 大津市・草津市・彦根市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 京都府 | 24社 | 22社 | 近畿 | 京都市・宇治市・長岡京市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 大阪府 | 123社 | 92社 | 近畿 | 大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・吹田市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 兵庫県 | 58社 | 48社 | 近畿 | 神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 奈良県 | 26社 | 16社 | 近畿 | 奈良市・橿原市・生駒市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 和歌山県 | 10社 | 7社 | 近畿 | 和歌山市・田辺市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
近畿のほかの記事