大分県・九州・沖縄
中津市
中津市(大分県)には、遺品整理士認定協会の優良企業一覧に載っている遺品整理業者が1社あります。大分県全体では7社、全国では1,352社です。
大分県は九州・沖縄に属します。近いところから当たるほうが、出張費や移動の話が出にくくなります。
中津市の遺品整理業者1社
一覧に載っている順に並べています。順番に優劣の意味はありません。
| 会社名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 株式会社ゼンカイセキュリティー | 大分県中津市蛭子町3丁目66番地 | 0979-53-6560 |
大分県のどこに遺品整理業者があるか
大分県の遺品整理業者は4か所に分かれています。中津市はそのうち3番目に多い市区町村です。
| 市区町村 | 遺品整理業者 | 割合 |
|---|---|---|
| 大分市 | 4社 | 57% |
| 日田市 | 1社 | 14% |
| 中津市 | 1社 | 14% |
| 速見郡日出町 | 1社 | 14% |
中津市と件数の近いところ
同じ県のなかで、掲載数が近い順に並べています。1か所で決めずに、隣も見ておくと選択肢が増えます。
| 市区町村 | 遺品整理業者 |
|---|---|
| 日田市 | 1社 |
| 速見郡日出町 | 1社 |
| 大分市 | 4社 |
中津市で確かめること
- 見積もりは2〜3社から:作業量の見立ては会社で変わります。1社だけだと高いか安いか判断できません。
- 追加料金の条件:階段作業・駐車位置・処分品の量で加算されることがあります。見積書に書いてあるか確かめてください。
- 一般廃棄物の許可:家庭から出た物を運ぶには市区町村の許可が要ります。持っていない会社は許可業者に委託します。
- 買取と処分の線引き:買い取れる物があるかで総額が変わります。何を買い取るのかを先に聞いてください。
- 立ち会いの要否:立ち会わない場合、貴重品の扱いをどうするかを書面で決めておいてください。
大分県で最初にやること
順番を間違えると戻れなくなるものがあります。上から順に進めてください。
| 順 | やること | どこで | なぜ先か |
|---|---|---|---|
| 1 | 期限のある手続きを確かめる | 市区町村の窓口 | 死亡届7日・年金10〜14日・相続放棄3か月。遺品整理より先です |
| 2 | 残すものを1か所に集める | 現地 | 通帳・印鑑・権利書・写真。まとめておかないと当日に探すことになります |
| 3 | 片づける範囲を決める | 家族で | 家全体か1部屋か。決まっていないと見積もりが出ません |
| 4 | 2〜3社に同じ条件で連絡する | このページの一覧 | 1社だけだと金額が高いか安いか判断できません |
| 5 | 訪問見積もりを受ける | 現地 | 写真や電話だけだと、当日に量が増えて追加になることがあります |
| 6 | 内訳を確かめて決める | 見積書 | 作業費・運搬費・処分費・オプションが分かれているか |
大分県でよくある質問
| 大分県に事業者は何社ありますか | 協会の優良企業一覧に載っているのは7社です。うち4社が自社サイトを持っています。 |
|---|---|
| どの市に多いですか | 大分市が4社でいちばん多く、大分県全体の57%です。 |
| 料金の相場は載っていますか | 載せていません。協会の一覧に料金の情報が無いためです。見積もりを2〜3社から取って比べてください。 |
| 口コミやランキングはありますか | ありません。口コミを集めていないので、点数や順位を作ると事実でなくなります。一覧の順番にも優劣の意味はありません。 |
| 近くに事業者がいないときは | 九州・沖縄のほかの県のページも見てください。出張で対応する事業者があります。ただし出張費がかかることがあるので、見積もりの時点で確かめてください。 |
| 資格は何を見ればよいですか | 遺品整理士のほか、一般廃棄物収集運搬(自治体の許可)と古物商(買取をする場合)があります。どれを持っているかは電話で聞けます。 |
全国47都道府県の掲載事業者
大分県は41番目です。全国の合計は1,352社。同じ条件で47都道府県ぶん並べているので、隣の県や引っ越し先の候補と見比べられます。
| 順 | 都道府県 | 掲載事業者 | 公式サイトあり | 地方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 145社 | 123社 | 関東 |
| 2 | 大阪府 | 123社 | 92社 | 近畿 |
| 3 | 埼玉県 | 96社 | 69社 | 関東 |
| 4 | 神奈川県 | 93社 | 75社 | 関東 |
| 5 | 北海道 | 85社 | 71社 | 北海道 |
| 6 | 愛知県 | 71社 | 57社 | 中部 |
| 7 | 福岡県 | 70社 | 56社 | 九州・沖縄 |
| 8 | 兵庫県 | 58社 | 48社 | 近畿 |
| 9 | 千葉県 | 56社 | 44社 | 関東 |
| 10 | 静岡県 | 39社 | 35社 | 中部 |
| 11 | 広島県 | 33社 | 27社 | 中国 |
| 12 | 新潟県 | 29社 | 25社 | 中部 |
| 13 | 奈良県 | 26社 | 16社 | 近畿 |
| 14 | 宮城県 | 24社 | 19社 | 東北 |
| 15 | 京都府 | 24社 | 22社 | 近畿 |
| 16 | 長野県 | 23社 | 18社 | 中部 |
| 17 | 福島県 | 22社 | 14社 | 東北 |
| 18 | 茨城県 | 21社 | 18社 | 関東 |
| 19 | 群馬県 | 19社 | 13社 | 関東 |
| 20 | 青森県 | 18社 | 10社 | 東北 |
| 21 | 三重県 | 18社 | 15社 | 近畿 |
| 22 | 石川県 | 17社 | 14社 | 中部 |
| 23 | 滋賀県 | 17社 | 13社 | 近畿 |
| 24 | 岐阜県 | 16社 | 13社 | 中部 |
| 25 | 岡山県 | 16社 | 13社 | 中国 |
| 26 | 富山県 | 15社 | 11社 | 中部 |
| 27 | 鹿児島県 | 14社 | 10社 | 九州・沖縄 |
| 28 | 秋田県 | 13社 | 9社 | 東北 |
| 29 | 栃木県 | 13社 | 11社 | 関東 |
| 30 | 熊本県 | 13社 | 9社 | 九州・沖縄 |
| 31 | 長崎県 | 12社 | 10社 | 九州・沖縄 |
| 32 | 山梨県 | 10社 | 7社 | 中部 |
| 33 | 和歌山県 | 10社 | 7社 | 近畿 |
| 34 | 岩手県 | 9社 | 7社 | 東北 |
| 35 | 島根県 | 9社 | 7社 | 中国 |
| 36 | 山口県 | 9社 | 8社 | 中国 |
| 37 | 愛媛県 | 9社 | 7社 | 四国 |
| 38 | 宮崎県 | 9社 | 8社 | 九州・沖縄 |
| 39 | 山形県 | 8社 | 6社 | 東北 |
| 40 | 香川県 | 8社 | 5社 | 四国 |
| 41 | 大分県 | 7社 | 4社 | 九州・沖縄 |
| 42 | 鳥取県 | 5社 | 3社 | 中国 |
| 43 | 高知県 | 5社 | 4社 | 四国 |
| 44 | 沖縄県 | 5社 | 5社 | 九州・沖縄 |
| 45 | 徳島県 | 4社 | 2社 | 四国 |
| 46 | 福井県 | 3社 | 3社 | 中部 |
| 47 | 佐賀県 | 3社 | 3社 | 九州・沖縄 |
大分県と同じくらいの県
掲載事業者が7社の大分県に近いのは、次の5県です。条件が似ているので、比べるときの手がかりになります。
| 都道府県 | 掲載事業者 | 大分県との差 | 地方 |
|---|---|---|---|
| 山形県 | 8社 | +1 | 東北 |
| 香川県 | 8社 | +1 | 四国 |
| 岩手県 | 9社 | +2 | 東北 |
| 鳥取県 | 5社 | −2 | 中国 |
| 島根県 | 9社 | +2 | 中国 |
遺品整理まわりの言葉
| 遺品整理士 | 一般財団法人 遺品整理士認定協会が認定する民間資格です。国家資格ではありません。 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業 | 家庭から出た不用品を運ぶのに要る、市区町村の許可です。事業所から出たものとは扱いが別です。 |
| 古物商 | 中古品を買い取るのに要る、公安委員会の許可です。買取をする事業者はこれを持っています。 |
| 特殊清掃 | 長く発見されなかった場合などの原状回復作業です。通常の遺品整理とは別料金になります。 |
| 残置物 | 退去後に残された家財のことです。賃貸では、明け渡しまでに片づける必要があります。 |
| 相続放棄 | 放棄する場合、遺品を処分すると「相続した」とみなされることがあります。先に専門家に相談してください。 |
大分県全体のページ
大分県については、次の4つの角度で書いています。中津市で決めきれないときはこちらを見てください。
この記事の数字の出どころ
遺品整理士認定協会の優良企業一覧が公開している一覧をそのまま数えたものです。
料金の相場や事業者の評価は載せていません。一覧にその情報が無いためです。依頼にあたっては必ず複数社から見積もりを取り、最新の情報をご確認ください。
九州・沖縄に分類される8件との並び
九州・沖縄には8件を掲載しています。大分県がどのあたりに位置するかを、同じ形式で並べて確かめてください。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 福岡県 | 70社 |
| 佐賀県 | 3社 |
| 長崎県 | 12社 |
| 熊本県 | 13社 |
| 大分県(この項目) | 7社 |
| 宮崎県 | 9社 |
| 鹿児島県 | 14社 |
| 沖縄県 | 5社 |
大分県についてよくある質問
大分県の地方は?
九州・沖縄
掲載47件のうち「地方」が同じなのは8件(九州・沖縄では8件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
大分県の主な市は?
大分市・別府市
「主な市」がこの内容なのは掲載47件のなかで大分県だけです。ここが決め手になります。
大分県の見積もりの取り方は?
同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません
掲載47件のうち「見積もりの取り方」が同じなのは47件(九州・沖縄では8件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
大分県の先に確かめることは?
訪問して見積もるか/追加料金が出る条件/買取をやっているか/一般廃棄物収集運搬と古物商の許可
掲載47件のうち「先に確かめること」が同じなのは47件(九州・沖縄では8件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
大分県を選ぶときの進め方
- 範囲を決める家全体か1部屋か、残すものがあるか。ここが決まらないと見積もりが出ません。
- 2〜3社に連絡する大分県には7社の掲載があります。同じ条件を伝えて比べてください。
- 内訳を確かめる作業費・運搬費・処分費・オプションが分かれているか。一式いくら、だけの見積もりは比べられません。
掲載47件を分類で見る
大分県は8ある分類のうち「九州・沖縄」に入ります。分類ごとの件数と、まんなかの数値は次のとおりです。
| 分類 | 件数 | まんなかの数値 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1件 | — |
| 東北 | 6件 | — |
| 関東 | 7件 | — |
| 中部 | 9件 | — |
| 近畿 | 7件 | — |
| 中国 | 5件 | — |
| 四国 | 4件 | — |
| 九州・沖縄(この項目の分類) | 8件 | — |
掲載している47件すべて(数値の小さい順)
大分県だけで決めず、ほかの選択肢と並べて見てください。数値の小さい順に並べています。
| 項目 | 数値 | 分類 | 掲載事業者 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 85社 | 北海道 | 85社 |
| 青森県 | 18社 | 東北 | 18社 |
| 岩手県 | 9社 | 東北 | 9社 |
| 宮城県 | 24社 | 東北 | 24社 |
| 秋田県 | 13社 | 東北 | 13社 |
| 山形県 | 8社 | 東北 | 8社 |
| 福島県 | 22社 | 東北 | 22社 |
| 茨城県 | 21社 | 関東 | 21社 |
| 栃木県 | 13社 | 関東 | 13社 |
| 群馬県 | 19社 | 関東 | 19社 |
| 埼玉県 | 96社 | 関東 | 96社 |
| 千葉県 | 56社 | 関東 | 56社 |
| 東京都 | 145社 | 関東 | 145社 |
| 神奈川県 | 93社 | 関東 | 93社 |
| 新潟県 | 29社 | 中部 | 29社 |
| 富山県 | 15社 | 中部 | 15社 |
| 石川県 | 17社 | 中部 | 17社 |
| 福井県 | 3社 | 中部 | 3社 |
| 山梨県 | 10社 | 中部 | 10社 |
| 長野県 | 23社 | 中部 | 23社 |
| 岐阜県 | 16社 | 中部 | 16社 |
| 静岡県 | 39社 | 中部 | 39社 |
| 愛知県 | 71社 | 中部 | 71社 |
| 三重県 | 18社 | 近畿 | 18社 |
| 滋賀県 | 17社 | 近畿 | 17社 |
| 京都府 | 24社 | 近畿 | 24社 |
| 大阪府 | 123社 | 近畿 | 123社 |
| 兵庫県 | 58社 | 近畿 | 58社 |
| 奈良県 | 26社 | 近畿 | 26社 |
| 和歌山県 | 10社 | 近畿 | 10社 |
| 鳥取県 | 5社 | 中国 | 5社 |
| 島根県 | 9社 | 中国 | 9社 |
| 岡山県 | 16社 | 中国 | 16社 |
| 広島県 | 33社 | 中国 | 33社 |
| 山口県 | 9社 | 中国 | 9社 |
| 徳島県 | 4社 | 四国 | 4社 |
| 香川県 | 8社 | 四国 | 8社 |
| 愛媛県 | 9社 | 四国 | 9社 |
| 高知県 | 5社 | 四国 | 5社 |
| 福岡県 | 70社 | 九州・沖縄 | 70社 |
| 佐賀県 | 3社 | 九州・沖縄 | 3社 |
| 長崎県 | 12社 | 九州・沖縄 | 12社 |
| 熊本県 | 13社 | 九州・沖縄 | 13社 |
| 大分県 | 7社 | 九州・沖縄 | 7社 |
| 宮崎県 | 9社 | 九州・沖縄 | 9社 |
| 鹿児島県 | 14社 | 九州・沖縄 | 14社 |
| 沖縄県 | 5社 | 九州・沖縄 | 5社 |
九州・沖縄8件の要点を並べる
九州・沖縄に入る8件を、「掲載事業者」「公式サイトのあるところ」「地方」「主な市」「見積もりの取り方」で並べました。大分県の行に印を付けています。
| 項目 | 掲載事業者 | 公式サイトのあるところ | 地方 | 主な市 | 見積もりの取り方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 70社 | 56社 | 九州・沖縄 | 福岡市・北九州市・久留米市・春日市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 佐賀県 | 3社 | 3社 | 九州・沖縄 | 佐賀市・唐津市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 長崎県 | 12社 | 10社 | 九州・沖縄 | 長崎市・佐世保市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 熊本県 | 13社 | 9社 | 九州・沖縄 | 熊本市・八代市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 大分県 | 7社 | 4社 | 九州・沖縄 | 大分市・別府市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 宮崎県 | 9社 | 8社 | 九州・沖縄 | 宮崎市・都城市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 鹿児島県 | 14社 | 10社 | 九州・沖縄 | 鹿児島市・霧島市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 沖縄県 | 5社 | 5社 | 九州・沖縄 | 那覇市・沖縄市・うるま市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |