市区町村
仙台市(宮城県)には、遺品整理士認定協会の優良企業一覧に載っている遺品整理業者が17社あります。宮城県全体では24社、全国では1,352社です。
宮城県は東北に属します。近いところから当たるほうが、出張費や移動の話が出にくくなります。
仙台市の遺品整理業者17社
一覧に載っている順に並べています。順番に優劣の意味はありません。
| 会社名 | 所在地 | 電話 |
|---|
| スマイルライフそらふね(株式会社ソラフネ) | 宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目10-24 | 022-352-3670 |
| 有限会社クリンステーション | 宮城県仙台市泉区松森字台谷地70 | 022-773-8044 |
| SHOUAサービス株式会社 | 宮城県仙台市青葉区赤坂二丁目14番6号 | 0120-570-670 |
| 整理業ゆうしん | 宮城県仙台市若林区六丁の目南町1-16 | 0120-843-753 |
| リフォームのくらうど | 宮城県仙台市宮城野区岩切分台1-2-7 | 022-396-3062 |
| 株式会社路考 | 宮城県仙台市青葉区木町通2-4-16 | 022-703-1412 |
| らいふパートナーズ株式会社 | 宮城県仙台市宮城野区小田原2-4-46 高橋ビル1階 | 0120-552-897 |
| お片付けJAPAN | 宮城県仙台市宮城野区岩切字三所北38-1-601 | 0120-265-131 |
| 青葉クリーン(運営:株式会社ReBoot) | 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目8番10号 | 022-227-3152 |
| そらびと | 宮城県仙台市太白区大塒町3-10サンシャインB503 | 022-302-6745 |
| 株式会社一花コーポレーション | 宮城県仙台市青葉区中央2-6-37 | 070-9029-1269 |
| 有限会社北都クリーンサービス | 宮城県仙台市青葉区上杉5丁目1-11 | 022-217-3801 |
| 株式会社 陸天 | 宮城県仙台市青葉区堤町1-7-19第一ファームヒル101 | 022-779-6384 |
| 株式会社カタチ | 宮城県仙台市宮城野区福室6-6-16 | 022-254-1589 |
| 株式会社アクアクリーン | 宮城県仙台市青葉区錦ケ丘1-37-8 | 022-724-7873 |
| 総合美装SENDAI | 宮城県仙台市若林区荒井7丁目21-20アガトリアン2-105 | 080-4615-0594 |
| 有限会社アビックス | 宮城県仙台市青葉区二日町14-14二日町ゲートビル3階 | 022-797-5270 |
宮城県のどこに遺品整理業者があるか
宮城県の遺品整理業者は7か所に分かれています。仙台市はそのうち1番目に多い市区町村です。
| 市区町村 | 遺品整理業者 | 割合 |
|---|
| 仙台市 | 17社 | 71% |
| 気仙沼市 | 2社 | 8% |
| 名取市 | 1社 | 4% |
| 塩竈市 | 1社 | 4% |
| 刈田郡蔵王町 | 1社 | 4% |
| 石巻市 | 1社 | 4% |
| 角田市 | 1社 | 4% |
仙台市と件数の近いところ
同じ県のなかで、掲載数が近い順に並べています。1か所で決めずに、隣も見ておくと選択肢が増えます。
| 市区町村 | 遺品整理業者 |
|---|
| 気仙沼市 | 2社 |
| 名取市 | 1社 |
| 塩竈市 | 1社 |
| 刈田郡蔵王町 | 1社 |
| 石巻市 | 1社 |
仙台市の遺品整理業者を1社ずつ
スマイルライフそらふね(株式会社ソラフネ)
有限会社クリンステーション
SHOUAサービス株式会社
整理業ゆうしん
リフォームのくらうど
株式会社路考
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区木町通2-4-16 |
|---|
| 電話 | 022-703-1412 |
|---|
らいふパートナーズ株式会社
お片付けJAPAN
青葉クリーン(運営:株式会社ReBoot)
そらびと
| 所在地 | 宮城県仙台市太白区大塒町3-10サンシャインB503 |
|---|
| 電話 | 022-302-6745 |
|---|
株式会社一花コーポレーション
有限会社北都クリーンサービス
株式会社 陸天
株式会社カタチ
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福室6-6-16 |
|---|
| 電話 | 022-254-1589 |
|---|
株式会社アクアクリーン
総合美装SENDAI
有限会社アビックス
仙台市で確かめること
- 見積もりは2〜3社から:作業量の見立ては会社で変わります。1社だけだと高いか安いか判断できません。
- 追加料金の条件:階段作業・駐車位置・処分品の量で加算されることがあります。見積書に書いてあるか確かめてください。
- 一般廃棄物の許可:家庭から出た物を運ぶには市区町村の許可が要ります。持っていない会社は許可業者に委託します。
- 買取と処分の線引き:買い取れる物があるかで総額が変わります。何を買い取るのかを先に聞いてください。
- 立ち会いの要否:立ち会わない場合、貴重品の扱いをどうするかを書面で決めておいてください。
宮城県で最初にやること
順番を間違えると戻れなくなるものがあります。上から順に進めてください。
| 順 | やること | どこで | なぜ先か |
|---|
| 1 | 期限のある手続きを確かめる | 市区町村の窓口 | 死亡届7日・年金10〜14日・相続放棄3か月。遺品整理より先です |
| 2 | 残すものを1か所に集める | 現地 | 通帳・印鑑・権利書・写真。まとめておかないと当日に探すことになります |
| 3 | 片づける範囲を決める | 家族で | 家全体か1部屋か。決まっていないと見積もりが出ません |
| 4 | 2〜3社に同じ条件で連絡する | このページの一覧 | 1社だけだと金額が高いか安いか判断できません |
| 5 | 訪問見積もりを受ける | 現地 | 写真や電話だけだと、当日に量が増えて追加になることがあります |
| 6 | 内訳を確かめて決める | 見積書 | 作業費・運搬費・処分費・オプションが分かれているか |
宮城県でよくある質問
| 宮城県に事業者は何社ありますか | 協会の優良企業一覧に載っているのは24社です。うち19社が自社サイトを持っています。 |
|---|
| どの市に多いですか | 仙台市が17社でいちばん多く、宮城県全体の71%です。 |
|---|
| 料金の相場は載っていますか | 載せていません。協会の一覧に料金の情報が無いためです。見積もりを2〜3社から取って比べてください。 |
|---|
| 口コミやランキングはありますか | ありません。口コミを集めていないので、点数や順位を作ると事実でなくなります。一覧の順番にも優劣の意味はありません。 |
|---|
| 近くに事業者がいないときは | 東北のほかの県のページも見てください。出張で対応する事業者があります。ただし出張費がかかることがあるので、見積もりの時点で確かめてください。 |
|---|
| 資格は何を見ればよいですか | 遺品整理士のほか、一般廃棄物収集運搬(自治体の許可)と古物商(買取をする場合)があります。どれを持っているかは電話で聞けます。 |
|---|
全国47都道府県の掲載事業者
宮城県は14番目です。全国の合計は1,352社。同じ条件で47都道府県ぶん並べているので、隣の県や引っ越し先の候補と見比べられます。
| 順 | 都道府県 | 掲載事業者 | 公式サイトあり | 地方 |
|---|
| 1 | 東京都 | 145社 | 123社 | 関東 |
| 2 | 大阪府 | 123社 | 92社 | 近畿 |
| 3 | 埼玉県 | 96社 | 69社 | 関東 |
| 4 | 神奈川県 | 93社 | 75社 | 関東 |
| 5 | 北海道 | 85社 | 71社 | 北海道 |
| 6 | 愛知県 | 71社 | 57社 | 中部 |
| 7 | 福岡県 | 70社 | 56社 | 九州・沖縄 |
| 8 | 兵庫県 | 58社 | 48社 | 近畿 |
| 9 | 千葉県 | 56社 | 44社 | 関東 |
| 10 | 静岡県 | 39社 | 35社 | 中部 |
| 11 | 広島県 | 33社 | 27社 | 中国 |
| 12 | 新潟県 | 29社 | 25社 | 中部 |
| 13 | 奈良県 | 26社 | 16社 | 近畿 |
| 14 | 宮城県 | 24社 | 19社 | 東北 |
| 15 | 京都府 | 24社 | 22社 | 近畿 |
| 16 | 長野県 | 23社 | 18社 | 中部 |
| 17 | 福島県 | 22社 | 14社 | 東北 |
| 18 | 茨城県 | 21社 | 18社 | 関東 |
| 19 | 群馬県 | 19社 | 13社 | 関東 |
| 20 | 青森県 | 18社 | 10社 | 東北 |
| 21 | 三重県 | 18社 | 15社 | 近畿 |
| 22 | 石川県 | 17社 | 14社 | 中部 |
| 23 | 滋賀県 | 17社 | 13社 | 近畿 |
| 24 | 岐阜県 | 16社 | 13社 | 中部 |
| 25 | 岡山県 | 16社 | 13社 | 中国 |
| 26 | 富山県 | 15社 | 11社 | 中部 |
| 27 | 鹿児島県 | 14社 | 10社 | 九州・沖縄 |
| 28 | 秋田県 | 13社 | 9社 | 東北 |
| 29 | 栃木県 | 13社 | 11社 | 関東 |
| 30 | 熊本県 | 13社 | 9社 | 九州・沖縄 |
| 31 | 長崎県 | 12社 | 10社 | 九州・沖縄 |
| 32 | 山梨県 | 10社 | 7社 | 中部 |
| 33 | 和歌山県 | 10社 | 7社 | 近畿 |
| 34 | 岩手県 | 9社 | 7社 | 東北 |
| 35 | 島根県 | 9社 | 7社 | 中国 |
| 36 | 山口県 | 9社 | 8社 | 中国 |
| 37 | 愛媛県 | 9社 | 7社 | 四国 |
| 38 | 宮崎県 | 9社 | 8社 | 九州・沖縄 |
| 39 | 山形県 | 8社 | 6社 | 東北 |
| 40 | 香川県 | 8社 | 5社 | 四国 |
| 41 | 大分県 | 7社 | 4社 | 九州・沖縄 |
| 42 | 鳥取県 | 5社 | 3社 | 中国 |
| 43 | 高知県 | 5社 | 4社 | 四国 |
| 44 | 沖縄県 | 5社 | 5社 | 九州・沖縄 |
| 45 | 徳島県 | 4社 | 2社 | 四国 |
| 46 | 福井県 | 3社 | 3社 | 中部 |
| 47 | 佐賀県 | 3社 | 3社 | 九州・沖縄 |
宮城県と同じくらいの県
掲載事業者が24社の宮城県に近いのは、次の5県です。条件が似ているので、比べるときの手がかりになります。
| 都道府県 | 掲載事業者 | 宮城県との差 | 地方 |
|---|
| 京都府 | 24社 | 同じ | 近畿 |
| 長野県 | 23社 | −1 | 中部 |
| 福島県 | 22社 | −2 | 東北 |
| 奈良県 | 26社 | +2 | 近畿 |
| 茨城県 | 21社 | −3 | 関東 |
遺品整理まわりの言葉
| 遺品整理士 | 一般財団法人 遺品整理士認定協会が認定する民間資格です。国家資格ではありません。 |
|---|
| 一般廃棄物収集運搬業 | 家庭から出た不用品を運ぶのに要る、市区町村の許可です。事業所から出たものとは扱いが別です。 |
|---|
| 古物商 | 中古品を買い取るのに要る、公安委員会の許可です。買取をする事業者はこれを持っています。 |
|---|
| 特殊清掃 | 長く発見されなかった場合などの原状回復作業です。通常の遺品整理とは別料金になります。 |
|---|
| 残置物 | 退去後に残された家財のことです。賃貸では、明け渡しまでに片づける必要があります。 |
|---|
| 相続放棄 | 放棄する場合、遺品を処分すると「相続した」とみなされることがあります。先に専門家に相談してください。 |
|---|
宮城県全体のページ
宮城県については、次の4つの角度で書いています。仙台市で決めきれないときはこちらを見てください。
この記事の数字の出どころ
遺品整理士認定協会の優良企業一覧が公開している一覧をそのまま数えたものです。
料金の相場や事業者の評価は載せていません。一覧にその情報が無いためです。依頼にあたっては必ず複数社から見積もりを取り、最新の情報をご確認ください。
東北に分類される6件との並び
東北には6件を掲載しています。宮城県がどのあたりに位置するかを、同じ形式で並べて確かめてください。
| 項目 | 数値 |
|---|
| 青森県 | 18社 |
| 岩手県 | 9社 |
| 宮城県(この項目) | 24社 |
| 秋田県 | 13社 |
| 山形県 | 8社 |
| 福島県 | 22社 |
宮城県についてよくある質問
宮城県の掲載事業者は?
24社
掲載47件のうち「掲載事業者」が同じなのは2件(東北では1件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
宮城県の公式サイトのあるところは?
19社
「公式サイトのあるところ」がこの内容なのは掲載47件のなかで宮城県だけです。ここが決め手になります。
宮城県の主な市は?
仙台市・石巻市・大崎市
「主な市」がこの内容なのは掲載47件のなかで宮城県だけです。ここが決め手になります。
宮城県の見積もりの取り方は?
同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません
掲載47件のうち「見積もりの取り方」が同じなのは47件(東北では6件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
宮城県の先に確かめることは?
訪問して見積もるか/追加料金が出る条件/買取をやっているか/一般廃棄物収集運搬と古物商の許可
掲載47件のうち「先に確かめること」が同じなのは47件(東北では6件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
宮城県を選ぶときの進め方
- 範囲を決める家全体か1部屋か、残すものがあるか。ここが決まらないと見積もりが出ません。
- 2〜3社に連絡する宮城県には24社の掲載があります。同じ条件を伝えて比べてください。
- 内訳を確かめる作業費・運搬費・処分費・オプションが分かれているか。一式いくら、だけの見積もりは比べられません。
掲載47件を分類で見る
宮城県は8ある分類のうち「東北」に入ります。分類ごとの件数と、まんなかの数値は次のとおりです。
| 分類 | 件数 | まんなかの数値 |
|---|
| 北海道 | 1件 | — |
| 東北(この項目の分類) | 6件 | — |
| 関東 | 7件 | — |
| 中部 | 9件 | — |
| 近畿 | 7件 | — |
| 中国 | 5件 | — |
| 四国 | 4件 | — |
| 九州・沖縄 | 8件 | — |
掲載している47件すべて(数値の小さい順)
宮城県だけで決めず、ほかの選択肢と並べて見てください。数値の小さい順に並べています。
| 項目 | 数値 | 分類 | 掲載事業者 |
|---|
| 北海道 | 85社 | 北海道 | 85社 |
| 青森県 | 18社 | 東北 | 18社 |
| 岩手県 | 9社 | 東北 | 9社 |
| 宮城県 | 24社 | 東北 | 24社 |
| 秋田県 | 13社 | 東北 | 13社 |
| 山形県 | 8社 | 東北 | 8社 |
| 福島県 | 22社 | 東北 | 22社 |
| 茨城県 | 21社 | 関東 | 21社 |
| 栃木県 | 13社 | 関東 | 13社 |
| 群馬県 | 19社 | 関東 | 19社 |
| 埼玉県 | 96社 | 関東 | 96社 |
| 千葉県 | 56社 | 関東 | 56社 |
| 東京都 | 145社 | 関東 | 145社 |
| 神奈川県 | 93社 | 関東 | 93社 |
| 新潟県 | 29社 | 中部 | 29社 |
| 富山県 | 15社 | 中部 | 15社 |
| 石川県 | 17社 | 中部 | 17社 |
| 福井県 | 3社 | 中部 | 3社 |
| 山梨県 | 10社 | 中部 | 10社 |
| 長野県 | 23社 | 中部 | 23社 |
| 岐阜県 | 16社 | 中部 | 16社 |
| 静岡県 | 39社 | 中部 | 39社 |
| 愛知県 | 71社 | 中部 | 71社 |
| 三重県 | 18社 | 近畿 | 18社 |
| 滋賀県 | 17社 | 近畿 | 17社 |
| 京都府 | 24社 | 近畿 | 24社 |
| 大阪府 | 123社 | 近畿 | 123社 |
| 兵庫県 | 58社 | 近畿 | 58社 |
| 奈良県 | 26社 | 近畿 | 26社 |
| 和歌山県 | 10社 | 近畿 | 10社 |
| 鳥取県 | 5社 | 中国 | 5社 |
| 島根県 | 9社 | 中国 | 9社 |
| 岡山県 | 16社 | 中国 | 16社 |
| 広島県 | 33社 | 中国 | 33社 |
| 山口県 | 9社 | 中国 | 9社 |
| 徳島県 | 4社 | 四国 | 4社 |
| 香川県 | 8社 | 四国 | 8社 |
| 愛媛県 | 9社 | 四国 | 9社 |
| 高知県 | 5社 | 四国 | 5社 |
| 福岡県 | 70社 | 九州・沖縄 | 70社 |
| 佐賀県 | 3社 | 九州・沖縄 | 3社 |
| 長崎県 | 12社 | 九州・沖縄 | 12社 |
| 熊本県 | 13社 | 九州・沖縄 | 13社 |
| 大分県 | 7社 | 九州・沖縄 | 7社 |
| 宮崎県 | 9社 | 九州・沖縄 | 9社 |
| 鹿児島県 | 14社 | 九州・沖縄 | 14社 |
| 沖縄県 | 5社 | 九州・沖縄 | 5社 |
東北6件の要点を並べる
東北に入る6件を、「掲載事業者」「公式サイトのあるところ」「地方」「主な市」「見積もりの取り方」で並べました。宮城県の行に印を付けています。
| 項目 | 掲載事業者 | 公式サイトのあるところ | 地方 | 主な市 | 見積もりの取り方 |
|---|
| 青森県 | 18社 | 10社 | 東北 | 青森市・八戸市・弘前市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 岩手県 | 9社 | 7社 | 東北 | 盛岡市・一関市・奥州市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 宮城県 | 24社 | 19社 | 東北 | 仙台市・石巻市・大崎市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 秋田県 | 13社 | 9社 | 東北 | 秋田市・横手市・大仙市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 山形県 | 8社 | 6社 | 東北 | 山形市・鶴岡市・酒田市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 福島県 | 22社 | 14社 | 東北 | いわき市・郡山市・福島市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
東北のほかの記事