公式サイトのある事業者が多い都道府県 上位20
一覧に公式サイトのURLが載っている事業者の数が多い順です。先に自分で会社の中身を確かめたいときの目安になります。
| 順位 | 名前 | ある事業者が多い都道府県 | どういうものか |
|---|---|---|---|
| 01 | 東京都関東 | 123社 | |
| 02 | 大阪府近畿 | 92社 | |
| 03 | 神奈川県関東 | 75社 | |
| 04 | 北海道北海道 | 71社 | |
| 05 | 埼玉県関東 | 69社 | |
| 06 | 愛知県中部 | 57社 | |
| 07 | 福岡県九州・沖縄 | 56社 | |
| 08 | 兵庫県近畿 | 48社 | |
| 09 | 千葉県関東 | 44社 | |
| 10 | 静岡県中部 | 35社 | |
| 11 | 広島県中国 | 27社 | |
| 12 | 新潟県中部 | 25社 | |
| 13 | 京都府近畿 | 22社 | |
| 14 | 宮城県東北 | 19社 | |
| 15 | 茨城県関東 | 18社 | |
| 16 | 長野県中部 | 18社 | |
| 17 | 奈良県近畿 | 16社 | |
| 18 | 三重県近畿 | 15社 | |
| 19 | 福島県東北 | 14社 | |
| 20 | 石川県中部 | 14社 |
順位は本サイトが掲載している値で並べたものです。47件のうち、この軸の数字を持っているものだけを対象にしています。数字の出どころは各記事の基本情報に書いています。