掲載事業者の多い都道府県 上位20
遺品整理士認定協会の優良企業一覧に載っている事業者の数が多い順です。数えたのは一覧に載っている件数だけで、料金の安さや評価の順位ではありません。
| 順位 | 名前 | 多い都道府県 | どういうものか |
|---|---|---|---|
| 01 | 東京都関東 | 145社 | |
| 02 | 大阪府近畿 | 123社 | |
| 03 | 埼玉県関東 | 96社 | |
| 04 | 神奈川県関東 | 93社 | |
| 05 | 北海道北海道 | 85社 | |
| 06 | 愛知県中部 | 71社 | |
| 07 | 福岡県九州・沖縄 | 70社 | |
| 08 | 兵庫県近畿 | 58社 | |
| 09 | 千葉県関東 | 56社 | |
| 10 | 静岡県中部 | 39社 | |
| 11 | 広島県中国 | 33社 | |
| 12 | 新潟県中部 | 29社 | |
| 13 | 奈良県近畿 | 26社 | |
| 14 | 宮城県東北 | 24社 | |
| 15 | 京都府近畿 | 24社 | |
| 16 | 長野県中部 | 23社 | |
| 17 | 福島県東北 | 22社 | |
| 18 | 茨城県関東 | 21社 | |
| 19 | 群馬県関東 | 19社 | |
| 20 | 青森県東北 | 18社 |
順位は本サイトが掲載している値で並べたものです。47件のうち、この軸の数字を持っているものだけを対象にしています。数字の出どころは各記事の基本情報に書いています。