関東
茨城県
- 掲載事業者
- 21社
- 公式サイトあり
- 18社
- 地方
- 関東
茨城県で、遺品整理士認定協会の「優良企業一覧」に掲載が続いている事業者は 21社です。47都道府県のなかでは18番目の多さになります。
この一覧は協会が公開しているものをそのまま並べたもので、順番に優劣の意味はありません。料金や評判は載せていません(協会の一覧に無いためです)。
| 地方 | 関東 |
|---|---|
| 掲載している事業者 | 21社 |
| うち自社サイトのあるところ | 18社 |
| 全国での多さ | 47都道府県中 18番目 |
| 全国の掲載数 | 1,352社(中央値は1県あたり16社) |
| 主な市 | 水戸市・つくば市・日立市 |
茨城県の掲載事業者
| 事業者 | 所在地 | 電話 | サイト |
|---|---|---|---|
| 藤クリーンサービス | 茨城県ひたちなか市長堀町3-11-13 | 0120-63-7707 | 公式 |
| おそうじ本舗 日立北インター店 | 茨城県日立市東滑川町1-26-22 | 0120-719-901 | — |
| 合同会社Life Arrangement Service | 茨城県古河市東諸川68-4-101 | 0120-01-3727 | 公式 |
| Kクリーン | 茨城県水戸市加倉井町1480-1 | 090-1540-1741 | — |
| 株式会社ユーシン | 茨城県日立市助川町2丁目9-9 | 0294-51-4121 | 公式 |
| 株式会社AIS | 茨城県水戸市元吉田町2277-32 | 029-291-8328 | 公式 |
| 合同会社エンディングサポート | 茨城県神栖市大野原1-3-25 ビューロハピネスE | 0299-95-5071 | 公式 |
| まごや | 茨城県那珂市菅谷2310-5 | 070-1412-0957 | 公式 |
| 株式会社朝日ネットワーク | 茨城県水戸市元台町1553 朝日ビル1F | 029-248-3330 | 公式 |
| 便利屋JT | 茨城県古河市中田2075-32 | 090-1584-8310 | 公式 |
| 株式会社梅木商会 | 茨城県守谷市本町4245-4 | 0297-27-2322 | 公式 |
| レクイエム有限会社 | 茨城県東茨城郡大洗町五反田247-1 | 090-4597-0480 | — |
| 株式会社Ant(はじまりや) | 茨城県土浦市小山崎661-44 | 03-6685-6577 | 公式 |
| お片付け本舗岩平屋 | 茨城県牛久市中央2-1-10カズミビル2F | 090-7845-8853 | 公式 |
| おたすけ悟空(総合環境サービス株式会社) | 茨城県笠間市小原4514-3 | 0296-73-5523 | 公式 |
| 株式会社A-PLAN | 茨城県つくば市高崎795-2 石神テナントビル1F | 0120-064-883 | 公式 |
| 株式会社そめや | 茨城県牛久市中央5丁目13-11中島ビル3F | 029-872-6685 | 公式 |
| 遺品整理のいろは | 茨城県土浦市卸町1-5-6 | 0120-100-480 | 公式 |
| 株式会社美好 | 茨城県石岡市柿岡1830 | 0299-51-6295 | 公式 |
| 株式会社昭栄 | 茨城県神栖市知手中央2-11-21 | 0299-96-4550 | 公式 |
| BOX | 茨城県筑西市関本上605-15 | 090-1115-2420 | 公式 |
選ぶときに見るところ
遺品整理は、作業の内容も片づける量も家ごとに違います。同じ家で見積もりを取っても、事業者によって金額の出し方が変わります。次の4つは、電話やメールの時点で確かめられます。
- 見積もりのやり方:訪問して見るのか、写真や電話だけで出すのか。量が多いほど、訪問のほうが後から増えにくくなります。
- 追加料金が出る条件:当日に量が増えたとき、駐車場所が遠いとき、階段しかないとき。先に聞いておきます。
- 買取をやっているか:買い取れるものがあると、その分が差し引かれます。買取をしない事業者もあります。
- 許認可:家庭から出た不用品を運ぶには、市区町村の一般廃棄物収集運搬の許可が要ります。買取には古物商の許可が要ります。どちらを持っているか聞けます。
複数社から見積もりを取るのが基本です。1社だけだと、その金額が高いのか安いのか判断できません。
茨城県のどこに事業者があるか
掲載21社の所在地を市区町村で数えると 14か所に分かれます。多い順に並べました。近いところから当たるほうが、出張費の話が出にくくなります。
| 市区町村 | 掲載事業者 | 茨城県の中での割合 |
|---|---|---|
| 水戸市 | 3社 | 14% |
| 日立市 | 2社 | 10% |
| 古河市 | 2社 | 10% |
| 神栖市 | 2社 | 10% |
| 土浦市 | 2社 | 10% |
| 牛久市 | 2社 | 10% |
| ひたちなか市 | 1社 | 5% |
| 那珂市 | 1社 | 5% |
| 守谷市 | 1社 | 5% |
| 東茨城郡 | 1社 | 5% |
| 笠間市 | 1社 | 5% |
| つくば市 | 1社 | 5% |
| 石岡市 | 1社 | 5% |
| 筑西市 | 1社 | 5% |
いちばん多いのは水戸市の3社で、茨城県全体の14%がここにあります。次が日立市の2社です。
関東のほかの県と比べる
関東には7の都道府県があり、茨城県は掲載事業者の多さで5番目です。隣の県まで見ると選べる幅が広がります。
| 都道府県 | 掲載事業者 | 公式サイトあり | 主な市 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 145社 | 123社 | 特別区(23区)・八王子市・町田市 |
| 埼玉県 | 96社 | 69社 | さいたま市・川口市・川越市 |
| 神奈川県 | 93社 | 75社 | 横浜市・川崎市・相模原市 |
| 千葉県 | 56社 | 44社 | 千葉市・船橋市・松戸市 |
| 茨城県 | 21社 | 18社 | 水戸市・つくば市・日立市 |
| 群馬県 | 19社 | 13社 | 高崎市・前橋市・太田市 |
| 栃木県 | 13社 | 11社 | 宇都宮市・小山市・足利市 |
茨城県でよくある質問
| 茨城県に事業者は何社ありますか | 協会の優良企業一覧に載っているのは21社です。うち18社が自社サイトを持っています。 |
|---|---|
| どの市に多いですか | 水戸市が3社でいちばん多く、茨城県全体の14%です。 |
| 料金の相場は載っていますか | 載せていません。協会の一覧に料金の情報が無いためです。見積もりを2〜3社から取って比べてください。 |
| 口コミやランキングはありますか | ありません。口コミを集めていないので、点数や順位を作ると事実でなくなります。一覧の順番にも優劣の意味はありません。 |
| 近くに事業者がいないときは | 関東のほかの県のページも見てください。出張で対応する事業者があります。ただし出張費がかかることがあるので、見積もりの時点で確かめてください。 |
| 資格は何を見ればよいですか | 遺品整理士のほか、一般廃棄物収集運搬(自治体の許可)と古物商(買取をする場合)があります。どれを持っているかは電話で聞けます。 |
このページの数字の出どころ
掲載している事業者は、一般財団法人 遺品整理士認定協会が公開している「優良企業一覧」から取っています。協会が公開しているのは 会社名・郵便番号・住所・電話番号・URL の5つだけで、このサイトもそれ以外を足していません。
料金の相場・口コミの点数・ランキングは載せていません。協会の一覧にその情報が無いためです。見積もりは複数社から取って比べてください。
協会の一覧には、退会などで掲載が終わった事業者がHTMLのコメントとして残っています。取り込むときに473件を除外しているので、このサイトに出ているのは掲載が続いている1,352社です。
関東に分類される7件との並び
関東には7件を掲載しています。茨城県がどのあたりに位置するかを、同じ形式で並べて確かめてください。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 茨城県(この項目) | 21社 |
| 栃木県 | 13社 |
| 群馬県 | 19社 |
| 埼玉県 | 96社 |
| 千葉県 | 56社 |
| 東京都 | 145社 |
| 神奈川県 | 93社 |
茨城県についてよくある質問
茨城県の掲載事業者は?
21社
「掲載事業者」がこの内容なのは掲載47件のなかで茨城県だけです。ここが決め手になります。
茨城県の公式サイトのあるところは?
18社
掲載47件のうち「公式サイトのあるところ」が同じなのは2件(関東では1件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
茨城県の主な市は?
水戸市・つくば市・日立市
「主な市」がこの内容なのは掲載47件のなかで茨城県だけです。ここが決め手になります。
茨城県の見積もりの取り方は?
同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません
掲載47件のうち「見積もりの取り方」が同じなのは47件(関東では7件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
茨城県の先に確かめることは?
訪問して見積もるか/追加料金が出る条件/買取をやっているか/一般廃棄物収集運搬と古物商の許可
掲載47件のうち「先に確かめること」が同じなのは47件(関東では7件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
茨城県を選ぶときの進め方
- 範囲を決める家全体か1部屋か、残すものがあるか。ここが決まらないと見積もりが出ません。
- 2〜3社に連絡する茨城県には21社の掲載があります。同じ条件を伝えて比べてください。
- 内訳を確かめる作業費・運搬費・処分費・オプションが分かれているか。一式いくら、だけの見積もりは比べられません。
掲載47件を分類で見る
茨城県は8ある分類のうち「関東」に入ります。分類ごとの件数と、まんなかの数値は次のとおりです。
| 分類 | 件数 | まんなかの数値 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1件 | — |
| 東北 | 6件 | — |
| 関東(この項目の分類) | 7件 | — |
| 中部 | 9件 | — |
| 近畿 | 7件 | — |
| 中国 | 5件 | — |
| 四国 | 4件 | — |
| 九州・沖縄 | 8件 | — |
掲載している47件すべて(数値の小さい順)
茨城県だけで決めず、ほかの選択肢と並べて見てください。数値の小さい順に並べています。
| 項目 | 数値 | 分類 | 掲載事業者 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 85社 | 北海道 | 85社 |
| 青森県 | 18社 | 東北 | 18社 |
| 岩手県 | 9社 | 東北 | 9社 |
| 宮城県 | 24社 | 東北 | 24社 |
| 秋田県 | 13社 | 東北 | 13社 |
| 山形県 | 8社 | 東北 | 8社 |
| 福島県 | 22社 | 東北 | 22社 |
| 茨城県 | 21社 | 関東 | 21社 |
| 栃木県 | 13社 | 関東 | 13社 |
| 群馬県 | 19社 | 関東 | 19社 |
| 埼玉県 | 96社 | 関東 | 96社 |
| 千葉県 | 56社 | 関東 | 56社 |
| 東京都 | 145社 | 関東 | 145社 |
| 神奈川県 | 93社 | 関東 | 93社 |
| 新潟県 | 29社 | 中部 | 29社 |
| 富山県 | 15社 | 中部 | 15社 |
| 石川県 | 17社 | 中部 | 17社 |
| 福井県 | 3社 | 中部 | 3社 |
| 山梨県 | 10社 | 中部 | 10社 |
| 長野県 | 23社 | 中部 | 23社 |
| 岐阜県 | 16社 | 中部 | 16社 |
| 静岡県 | 39社 | 中部 | 39社 |
| 愛知県 | 71社 | 中部 | 71社 |
| 三重県 | 18社 | 近畿 | 18社 |
| 滋賀県 | 17社 | 近畿 | 17社 |
| 京都府 | 24社 | 近畿 | 24社 |
| 大阪府 | 123社 | 近畿 | 123社 |
| 兵庫県 | 58社 | 近畿 | 58社 |
| 奈良県 | 26社 | 近畿 | 26社 |
| 和歌山県 | 10社 | 近畿 | 10社 |
| 鳥取県 | 5社 | 中国 | 5社 |
| 島根県 | 9社 | 中国 | 9社 |
| 岡山県 | 16社 | 中国 | 16社 |
| 広島県 | 33社 | 中国 | 33社 |
| 山口県 | 9社 | 中国 | 9社 |
| 徳島県 | 4社 | 四国 | 4社 |
| 香川県 | 8社 | 四国 | 8社 |
| 愛媛県 | 9社 | 四国 | 9社 |
| 高知県 | 5社 | 四国 | 5社 |
| 福岡県 | 70社 | 九州・沖縄 | 70社 |
| 佐賀県 | 3社 | 九州・沖縄 | 3社 |
| 長崎県 | 12社 | 九州・沖縄 | 12社 |
| 熊本県 | 13社 | 九州・沖縄 | 13社 |
| 大分県 | 7社 | 九州・沖縄 | 7社 |
| 宮崎県 | 9社 | 九州・沖縄 | 9社 |
| 鹿児島県 | 14社 | 九州・沖縄 | 14社 |
| 沖縄県 | 5社 | 九州・沖縄 | 5社 |
関東7件の要点を並べる
関東に入る7件を、「掲載事業者」「公式サイトのあるところ」「地方」「主な市」「見積もりの取り方」で並べました。茨城県の行に印を付けています。
| 項目 | 掲載事業者 | 公式サイトのあるところ | 地方 | 主な市 | 見積もりの取り方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 21社 | 18社 | 関東 | 水戸市・つくば市・日立市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 栃木県 | 13社 | 11社 | 関東 | 宇都宮市・小山市・足利市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 群馬県 | 19社 | 13社 | 関東 | 高崎市・前橋市・太田市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 埼玉県 | 96社 | 69社 | 関東 | さいたま市・川口市・川越市・所沢市・越谷市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 千葉県 | 56社 | 44社 | 関東 | 千葉市・船橋市・松戸市・市川市・柏市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 東京都 | 145社 | 123社 | 関東 | 特別区(23区)・八王子市・町田市・府中市・調布市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |
| 神奈川県 | 93社 | 75社 | 関東 | 横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市・横須賀市 | 同じ条件を伝えて2〜3社から取ります。1社だけだと、その金額が高いか安いか判断できません |

